受賞歴(Awards)
UR都市機構が取り組んだ「景観づくり」「まちづくり」では、景観、環境、街並み、緑、照明などに関連した賞を数多く受賞しています。これらを受賞した事業地区についてご紹介します。
2024
団地・地区・事業名 | 所在地 | 賞 |
---|---|---|
茨城県つくば市 | 第5回グリーンインフラ大賞 | |
東京都品川区 | 令和5年度全建賞 インフラ整備の事業又は施設の部(インフラの部) 一般枠 【都市部門】 |
|
東京都港区 | 令和5年度全建賞 インフラ整備の事業又は施設の部(インフラの部) 一般枠 【都市部門】 |
|
東京都三鷹市・調布市 | グッドデザイン賞 | |
埼玉県鴻巣市 | 第27回環境色彩コンペティション グッド・ペインティング・カラー 改修部門 「特別賞」 |
|
神奈川県川崎市 | 第27回環境色彩コンペティション グッド・ペインティング・カラー 改修部門 「特別賞」 |
|
東京都足立区 | JCAABE建築まちづくりデザイン・コンクール2024 「三井所清典賞」 |
|
名古屋市中区 | 第32回タカショー庭空間施工例コンテスト 「コントラクト部門金賞」 |
|
大阪市北区 | 第23回3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・クラウド グランプリ(最優秀)賞 |
2023
団地・地区・事業名 | 所在地 | 賞 |
---|---|---|
東京都中央区 | 令和4年度全建賞 Sky Design Awards 2023 Interior Division Lumen Awards Award of Merit 日本空間デザイン賞 FRAME AWARDS Governmental Interior of the Year(入賞) 日本サインデザイン賞 入選 インテリアプランニングアワード 最優秀賞 JIA優秀建築選2023 100選 |
|
宮城県牡鹿郡女川町 | 第五回復興設計賞 | |
東京都新宿区 | 第21回環境・設備デザイン賞 都市・ランドスケープデザイン部門入賞 IFLA ASIA-PAC LA AWARDS 2023 |
|
兵庫県西宮市 | 2023年都市住宅学会業績賞 | |
神奈川県神戸市 | グッドデザイン賞2023 | |
岩手県陸前高田市 | 日建連表彰2023 土木賞 |
2022
団地・地区・事業名 | 所在地 | 賞 |
---|---|---|
岩手県陸前高田市 | 2022年度 土木学会デザイン賞 「最優秀賞」 | |
神奈川県横浜市 | 2022 62nd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS マーケティング・エフェクティブネス部門 | |
千葉県船橋市 | 第25回環境色彩コンペティショングッド・ペインティング・カラー「特別賞」 | |
埼玉県上尾市 | 第25回環境色彩コンペティショングッド・ペインティング・カラー「優秀賞」 | |
神奈川県横浜市港北区 | 第25回環境色彩コンペティショングッド・ペインティング・カラー「優秀賞」 | |
造幣局地区(東京都豊島区) | 令和4年度 第38回都市公園等コンクール「国土交通大臣賞」 | |
高槻市八丁畷地区(大阪府高槻市) | 令和4年度 第38回都市公園等コンクール「国土交通大臣賞」 | |
東京都中央区 | 2022年度グッドデザイン賞 | |
神奈川県横浜市 | iFデザインアワード2022 |
2021
団地・地区・事業名 | 所在地 | 賞 |
---|---|---|
千葉県柏市 | 令和3年度全建賞 インフラ整備の事業又は施策の部(インフラの部) 災害復旧・復興以外の事業又は施策(一般枠) 住宅部門 |
|
大阪府堺市 | 令和3年度全建賞 異なる部門の事業が連携した取り組みの部(事業連携の部)及びインフラ整備の事業又は施策の部(インフラの部)の両方) |
|
福島県大熊町 | 令和3年度全建賞 インフラ整備の事業又は施策の部(インフラの部) 東日本大震災に係る復旧・復興事業特別枠(東日本枠) 都市部門 |
|
長野県佐久市 | 令和3年度全建賞 インフラ整備の事業又は施策の部(インフラの部) 災害復旧・復興事業特別枠(災害枠) 河川部門 |
|
大阪府高槻市 | 令和3年度全建賞 インフラ整備の事業又は施策の部(インフラの部) 災害復旧・復興以外の事業又は施策(一般枠) 都市部門 |
|
埼玉県草加市 | 第2回グリーンインフラ大賞「国土交通大臣賞」 | |
東京都豊島区 | 第2回グリーンインフラ大賞「優秀賞」 | |
震災復興支援事業実施地区 | 日本不動産学会長賞 | |
岩手県陸前高田市 | 土木学会賞技術賞 | |
大阪府吹田市 | 第4回吹田市景観まちづくり賞 活動部門 | |
大阪府吹田市 | 第4回吹田市景観まちづくり賞 建築物部門 | |
岩手県陸前高田市 | 第3回復興設計賞 | |
復興市街地整備事業地区 | 第3回復興政策賞 | |
東京都豊島区 | 2021年度グッドデザイン賞 | |
— | 2021年度グッドデザイン賞 | |
東京都足立区 | 第55回日本サインデザイン賞 | |
若松二丁目団地(千葉県船橋市) 豊島五丁目団地(東京都北区) 栗原団地(東京都足立区) | 2021年度グッドデザイン賞 | |
埼玉県草加市 | 第12回彩の国みどりのプラン賞「最優秀プラン賞」 | |
大阪府吹田市、豊中市 | 公益社団法人都市住宅学会賞・業績賞「学会長賞」 | |
東京都新宿区 | 市街地再開発等功労者表彰賞 | |
東京都豊島区 | 都市住宅学会・業績賞 |
2020
団地・地区・事業名 | 所在地 | 賞 |
---|---|---|
宮城県南三陸町 | 全建賞(異なる部門の事業が連携した取り組みの部(事業連携の部)) | |
宮城県気仙沼市 | 全建賞<東日本大震災に係る復旧・復興事業特別枠 都市部門> | |
宮城県女川町 | 全建賞(異なる部門の事業が連携した取り組みの部(事業連携の部)) | |
東京都新宿区 | 日本都市計画学会計画設計賞 | |
東京都豊島区 | 全建賞<都市部門> | |
岩手県大槌町 | 2020年度グッドデザイン賞 | |
岩手県山田町 | 全建賞<東日本大震災に係る復旧・復興事業特別枠 都市部門> | |
埼玉県さいたま市 | 都市住宅学会・業績賞 | |
大阪府大阪市大正区 | 2020年都市住宅学会賞 業績賞 | |
東京都足立区 | 2020年度グッドデザイン賞 | |
大阪府河内長野市 | 2020年都市住宅学会賞 業績賞 |