格付取得状況
財投機関債・公募債の発行におきまして、取得しております格付けにつきましては、次のとおりです。
格付投資情報センター(R&I)
格付(方向性)
AA+(安定的)
取得年月日
令和2年1月31日(AA→AA+)
平成30年8月31日(方向性:ネガティブ→安定的)
平成28年6月7日(方向性:安定的→ネガティブ)
平成27年1月14日(維持)
平成25年12月24日(方向性:ネガティブ→安定的)
平成22年12月8日(方向性:安定的→ネガティブ)
平成17年1月13日(A+→AA)
プレスリリース
- 資料 令和2年1月31日(AA→AA+) [173KB]
- 資料 平成30年8月31日(方向性:ネガティブ→安定的) [205KB]
- 資料 平成28年6月7日(方向性:安定的→ネガティブ)) [208KB]
- 資料 平成27年1月14日(維持) [164KB]
- 資料 平成25年12月24日(方向性:ネガティブ→安定的) [132KB]
- 資料 平成22年12月8日(方向性:安定的→ネガティブ) [186KB]
ムーディーズ(Moody's)
格付(見通し)
A1(安定的)
取得年月日
平成26年12月3日(Aa3→A1)
平成23年8月24日(Aa2→Aa3)
プレスリリース
債券一覧
各債券についてのプレスリリースは以下のとおりです。
※格付投資情報センターの格付については、令和2年1月31日付の見直しにより、その時点で償還日を迎えていない債券は全てAA→AA+に変更されました。
項目 | 格付投資情報センター(R&I) | ムーディーズ(Moody's) |
---|---|---|
第202回都市再生債券 | ||
第200・201回都市再生債券 | ||
第197・198・199回都市再生債券 | ||
第194・195・196回都市再生債券 | ||
第192・193回都市再生債券 | ||
第189・190・191回都市再生債券 | ||
第186・187・188回都市再生債券 | ||
第184・185回都市再生債券 | ||
第181・182・183回都市再生債券 | ||
第179・180回都市再生債券 | ||
第178回都市再生債券 | ||
第176・177回都市再生債券 | ||
第173・174・175回都市再生債券 | ||
第170・171・172回都市再生債券 | ||
第169回都市再生債券 | ||
第167・168回都市再生債券 | ||
第164・165・166回都市再生債券 | ||
第163回都市再生債券 | ||
第162回都市再生債券 | ||
第160・161回都市再生債券 | ||
第157・158・159回都市再生債券 | ||
第156回都市再生債券 | ||
第155回都市再生債券 | ||
第154回都市再生債券 | ||
第152・153回都市再生債券 | ||
第150・151回都市再生債券 | ||
第148・149回都市再生債券 | ||
第147回都市再生債券 | ||
第145・146回都市再生債券 | ||
第144回都市再生債券 | ||
第141・142・143回都市再生債券 | ||
第139・140回都市再生債券 | ||
第137・138回都市再生債券 | ||
第135・136回都市再生債券 | ||
第133・134回都市再生債券 | ||
第130・131・132回都市再生債券 | ||
第126・127・128・129回都市再生債券 | ||
第122・123・124・125回都市再生債券 | ||
第118・119・120・121回都市再生債券 | ||
第114・115・116・117回都市再生債券 | ||
第110・111・112・113回都市再生債券 | ||
第106・107・108・109回都市再生債券 | ||
第102・103・104・105回都市再生債券 | ||
第98・99・100・101回都市再生債券 | ||
第94・95・96・97回都市再生債券 | ||
第90・91・92・93回都市再生債券 | ||
第86・87・88・89回都市再生債券 | ||
第82・83・84・85回都市再生債券 | ||
第79・80・81回都市再生債券 | ||
第75・76・77・78回都市再生債券 | ||
第72・73・74回都市再生債券 | ||
第69・70・71回都市再生債券 | ||
第65・66・67・68回都市再生債券 | ||
第62・63・64回都市再生債券 | ||
第59・60・61回都市再生債券 | ||
第56・57・58回都市再生債券 | ||
第53・54・55回都市再生債券 | ||
第50・51・52回都市再生債券 | ||
第47・48・49回都市再生債券 | ||
発行体格付 長期優先債務格付 第1~46回都市再生債券 |
項目 | ムーディーズ(Moody's) |
---|---|
政府保証第23回都市再生債券 | |
政府保証第2~22回都市再生債券 |