街に、ルネッサンス UR都市機構

政府保証債

発行計画

令和5年度の都市再生債券(政府保証債)の発行予定はありません。

入札予定

令和5年度の都市再生債券(政府保証債)の発行予定はありません。

引受候補会社及び受託会社

令和5年度の都市再生債券(政府保証債)の発行予定はありません。

これまでの発行実績

都市再生機構における政府保証債の発行実績につきましては、次の通りです。

回号 発行日 募集開始日 年限 発行額 発行要項
第23回 H23.12.19 H23.12.6 4年 500億円
第22回 H23.3.30 H23.3.23 4年 800億円
第21回 H22.12.9 H22.11.26 2年 1,000億円
第20回 H22.8.20 H22.8.6 2年 900億円
第19回 H22.6.18 H22.6.4 2年 900億円
第18回 H21.8.20 H21.7.31 3年 700億円
第17回 H21.6.19 H21.5.29 3年 700億円
第16回 H21.1.29 H21.1.22 4年 1,000億円
第15回 H20.12.19 H20.12.3 4年 1,000億円
第14回 H20.8.20 H20.7.31 4年 1,000億円
第13回 H20.6.20 H20.6.4 4年 1,000億円
第12回 H20.2.20 H20.2.6 4年 700億円
第11回 H19.12.20 H19.11.30 4年 700億円
第10回 H19.8.17 H19.7.27 4年 700億円
第9回 H19.6.19 H19.5.25 4年 700億円
第8回 H19.3.12 H19.2.23 4年 700億円
第7回 H18.12.19 H18.11.29 4年 700億円
第6回 H18.8.10 H18.7.28 4年 700億円
第5回 H18.6.6 H18.5.24 4年 700億円
第4回 H18.3.2 H18.2.17 3年 500億円
第3回 H17.12.2 H17.11.18 3年 500億円
第2回 H17.11.2 H17.10.20 3年 500億円
第1回 H17.8.2 H17.7.20 3年 500億円

メニューを閉じる

メニューを閉じる

ページの先頭へ