入札・契約情報【東日本賃貸住宅本部(神奈川地域)】
契約結果の公表
令和8・7年度の契約結果をご覧になれます。
令和8年度
(1) 工事
現在、掲載中のものはございません。
(2) 建設コンサルタント
現在、掲載中のものはございません。
(3) 物品購入等
現在、掲載中のものはございません。
(4) 機構支援業務等
現在、掲載中のものはございません。
令和7年度
(1) 工事
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 2月分 | 競争入札による契約[44KB] |
|
| 1月分 | 競争入札による契約[43KB] |
|
| 12月分 | 競争入札による契約[50KB] |
|
| 11月分 | 競争入札による契約[45KB] |
|
| 9月分 | 競争入札による契約[44KB] |
|
| 8月分 | 随意契約[49KB] |
競争入札による契約[49KB] |
| 7月分 | 競争入札による契約[41KB] |
|
| 6月分 | 競争入札による契約[76KB] |
|
| 5月分 | 競争入札による契約[90KB] |
|
| 4月分 | 随意契約[58KB] |
競争入札による契約[53KB] |
(2) 建設コンサルタント
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 2月分 | 随意契約[52KB] |
競争入札による契約[65KB] |
| 1月分 | 随意契約[49KB] |
競争入札による契約[50KB] |
| 12月分 | 競争入札による契約[53KB] |
|
| 11月分 | 随意契約[49KB] |
競争入札による契約[56KB] |
| 10月分 | 随意契約[54KB] |
競争入札による契約[44KB] |
| 9月分 | 競争入札による契約[58KB] |
|
| 8月分 | 随意契約[48KB] |
|
| 7月分 | 競争入札による契約[57KB] |
|
| 6月分 | 競争入札による契約[109KB] |
|
| 5月分 | 競争入札による契約[89KB] |
|
| 4月分 | 競争入札による契約[92KB] |
|
(3) 物品購入等
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 2月分 | 随意契約[74KB] |
|
| 12月分 | 随意契約[47KB] |
|
| 11月分 | 競争入札による契約[44KB] |
|
| 10月分 | 随意契約[47KB] |
|
| 8月分 | 随意契約[54KB] |
|
| 7月分 | 随意契約[54KB] |
|
| 7月分 | 随意契約[54KB] |
|
| 6月分 | 随意契約[50KB] |
|
| 5月分 | 随意契約[49KB] |
|
| 4月分 | 随意契約[54KB] |
競争入札による契約[45KB] |
(4) 機構支援業務等
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 2月分 | 随意契約[57KB] |
競争入札による契約[41KB] |
| 1月分 | 競争入札による契約[39KB] |
|
| 11月分 | 随意契約[50KB] |
|
| 6月分 | 競争入札による契約[43KB] |
|
| 4月分 | 随意契約[59KB] |
|

