入札・契約情報【東日本賃貸住宅本部(埼玉地域)】
契約結果の公表
令和7・6年度の契約結果をご覧になれます。
令和7年度
(1) 工事
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 9月分 | 競争入札による契約[50KB] |
|
| 7月分 | 競争入札による契約[59KB] |
|
| 6月分 | 競争入札による契約[42KB] |
|
| 5月分 | 競争入札による契約[42KB] |
|
| 4月分 | 競争入札による契約[90KB] |
|
(2) 建設コンサルタント
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 9月分 | 競争入札による契約[53KB] |
|
| 8月分 | 競争入札による契約[59KB] |
|
| 7月分 | 競争入札による契約[56KB] |
|
| 6月分 | 競争入札による契約[91KB] |
|
| 5月分 | 競争入札による契約[140KB] |
|
| 4月分 | 競争入札による契約[104KB] |
|
(3) 物品購入等
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 9月分 | 競争入札による契約[42KB] |
|
| 7月分 | 随意契約[59KB] |
|
| 6月分 | 随意契約[58KB] |
|
| 5月分 | 競争入札による契約[42KB] |
|
| 4月分 | 随意契約[52KB] |
|
(4) 機構支援業務等
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 5月分 | 競争入札による契約[41KB] |
|
| 4月分 | 随意契約[59KB] |
|
令和6年度
(1) 工事
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 3月分 | 競争入札による契約[77KB] |
|
| 2月分 | 競争入札による契約[46KB] |
|
| 12月分 | 競争入札による契約[57KB] |
|
| 11月分 | 競争入札による契約[48KB] |
|
| 10月分 | 競争入札による契約[47KB] |
|
| 9月分 | 随意契約[49KB] |
競争入札による契約[69KB] |
| 8月分 | 競争入札による契約[46KB] |
|
| 7月分 | 競争入札による契約[91KB] |
|
(2) 建設コンサルタント
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 3月分 | 競争入札による契約[66KB] |
|
| 2月分 | 競争入札による契約[55KB] |
|
| 1月分 | 随意契約[56KB] |
競争入札による契約[53KB] |
| 12月分 | 随意契約[57KB] |
競争入札による契約[45KB] |
| 11月分 | 競争入札による契約[62KB] |
|
| 10月分 | 競争入札による契約[58KB] |
|
| 9月分 | 競争入札による契約[48KB] |
|
| 8月分 | 競争入札による契約[48KB] |
|
| 7月分 | 随意契約[87KB] |
競争入札による契約[110KB] |
| 6月分 | 随意契約[83KB] |
競争入札による契約[80KB] |
| 5月分 | 競争入札による契約[95KB] |
|
| 4月分 | 随意契約[101KB] |
競争入札による契約[121KB] |
(3) 物品購入等
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 3月分 | 競争入札による契約[54KB] |
|
| 2月分 | 随意契約[48KB] |
競争入札による契約[49KB] |
| 12月分 | 随意契約[55KB] |
|
| 11月分 | 随意契約[59KB] |
|
| 10月分 | 随意契約[50KB] |
|
| 9月分 | 随意契約[53KB] |
|
| 8月分 | 随意契約[55KB] |
|
| 7月分 | 随意契約[57KB] |
|
| 6月分 | 随意契約[56KB] |
|
| 5月分 | 随意契約[57KB] |
|
(4) 機構支援業務等
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 1月分 | 競争入札による契約[43KB] |
|
| 12月分 | 競争入札による契約[44KB] |
|
| 8月分 | 競争入札による契約[60KB] |
|
| 4月分 | 随意契約[59KB] |
|

