入札・契約情報【東日本賃貸住宅本部(埼玉地域)】
一定の関係を有する法人との契約結果の公表
一定の関係を有する法人※との契約結果をご覧になれます。
- ※一定の関係を有する法人:下記1及び2を満たす者
- 1 総売上高又は事業収入に占める機構との取引割合が3分の1以上
- 2 機構の役員経験者が再就職している、又は機構の課長職以上の職の経験者が役員等として再就職している。
令和6年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
8月分 | 競争入札による契約[71KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[62KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[62KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[59KB] |
令和5年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[68KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[60KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[74KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[73KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[61KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[63KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[78KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[61KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[67KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[58KB] | |
4月分 | 随意契約[54KB] | 競争入札による契約[56KB] |
令和4年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[57KB] | 競争入札による契約[74KB] |
2月分 | 随意契約[65KB] | 競争入札による契約[78KB] |
1月分 | 競争入札による契約[82KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[63KB] | |
8月分 | 随意契約[54KB] | 競争入札による契約[67KB] |
7月分 | 競争入札による契約[66KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[64KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[58KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[69KB] |
令和3年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[71KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[73KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[59KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[60KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[64KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[75KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[78KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[64KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[69KB] | |
4月分 | 随意契約[59KB] | 競争入札による契約[62KB] |
令和2年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[108KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[95KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[112KB] | |
12月分 | 随意契約[98KB] | 競争入札による契約[117KB] |
10月分 | 競争入札による契約[99KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[108KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[97KB] | |
7月分 | 随意契約[97KB] | 競争入札による契約[121KB] |
6月分 | 競争入札による契約[104KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[104KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[120KB] |
令和元年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[133KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[118KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[101KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[120KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[105KB] | |
10月分 | 随意契約[97KB] | 競争入札による契約[125KB] |
8月分 | 競争入札による契約[109KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[121KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[117KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[121KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[127KB] |
平成30年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[142KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[149KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[137KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[125KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[93KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[122KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[146KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[132KB] | |
7月分 | 随意契約[95KB] | 競争入札による契約[117KB] |
6月分 | 競争入札による契約[97KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[107KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[109KB] |
平成29年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[102KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[105KB] | |
1月分 | 随意契約[95KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[159KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[98KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[108KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[122KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[117KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[337KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[99KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[366KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[368KB] |
平成28年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[104KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[134KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[134KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[110KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[136KB] | |
10月分 | 随意契約[94KB] | 競争入札による契約[114KB] |
9月分 | 競争入札による契約[122KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[108KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[125KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[115KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[106KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[115KB] |
平成27年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[93KB] | 競争入札による契約[126KB] |
2月分 | 競争入札による契約[142KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[135KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[135KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[142KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[155KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[158KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[131KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[151KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[135KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[142KB] |
平成26年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[141KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[138KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[145KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[120KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[133KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[149KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[144KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[151KB] | |
7月分 | 随意契約[145KB] | |
6月分 | 随意契約[130KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[133KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[140KB] |
平成25年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[158KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[155KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[114KB] | |
12月分 | 随意契約[136KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[135KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[103KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[144KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[136KB] | |
6月分 | 随意契約[103KB] | 競争入札による契約[120KB] |
5月分 | 競争入札による契約[131KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[149KB] |
平成24年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[146KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[90KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[132KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[100KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[90KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[124KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[141KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[124KB] | |
7月分 | 随意契約[92KB] | 競争入札による契約[164KB] |
6月分 | 競争入札による契約[183KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[102KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[147KB] |
平成23年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[278KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[147KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[134KB] | |
12月分 | 随意契約[133KB] | 競争入札による契約[132KB] |
11月分 | 競争入札による契約[253KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[224KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[97KB] | |
8月分 | 随意契約[92KB] | 競争入札による契約[116KB] |