入札・契約情報【東日本賃貸住宅本部(千葉地域)】
契約結果の公表
令和6・5年度の契約結果をご覧になれます。
令和6年度
(1) 工事
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
8月分 | 競争入札による契約[45KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[75KB] | |
6月分 | 随意契約[113KB] | 競争入札による契約[84KB] |
5月分 | 競争入札による契約[93KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[90KB] |
(2) 建設コンサルタント
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
8月分 | 随意契約[52KB] | 競争入札による契約[59KB] |
7月分 | 随意契約[99KB] | 競争入札による契約[122KB] |
6月分 | 随意契約[86KB] | 競争入札による契約[106KB] |
5月分 | 競争入札による契約[111KB] | |
4月分 | 随意契約[100KB] | 競争入札による契約[107KB] |
(3) 物品購入等
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
8月分 | 随意契約[68KB] | |
7月分 | 随意契約[64KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[41KB] | |
5月分 | 随意契約[65KB] |
(4) 機構支援業務等
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
8月分 | 競争入札による契約[59KB] | |
4月分 | 随意契約[59KB] |
令和5年度
(1) 工事
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[64KB] | 競争入札による契約[59KB] |
2月分 | 競争入札による契約[48KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[42KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[57KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[55KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[41KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[50KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[48KB] | |
7月分 | 随意契約[55KB] | 競争入札による契約[47KB] |
6月分 | 競争入札による契約[51KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[42KB] | |
4月分 | 随意契約[45KB] | 競争入札による契約[49KB] |
(2) 建設コンサルタント
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[56KB] | 競争入札による契約[67KB] |
2月分 | 競争入札による契約[59KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[47KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[60KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[61KB] | |
10月分 | 随意契約[52KB] | 競争入札による契約[68KB] |
9月分 | 競争入札による契約[55KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[61KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[61KB] | |
6月分 | 随意契約[52KB] | 競争入札による契約[72KB] |
5月分 | 随意契約[58KB] | 競争入札による契約[79KB] |
4月分 | 競争入札による契約[56KB] |
(3) 物品購入等
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[87KB] | 競争入札による契約[51KB] |
2月分 | 随意契約[78KB] | 競争入札による契約[53KB] |
1月分 | 随意契約[65KB] | 競争入札による契約[40KB] |
12月分 | 随意契約[61KB] | |
11月分 | 随意契約[64KB] | |
10月分 | 随意契約[60KB] | |
9月分 | 随意契約[63KB] | |
8月分 | 随意契約[65KB] | |
7月分 | 随意契約[57KB] | |
6月分 | 随意契約[55KB] | |
4月分 | 随意契約[53KB] |
(4) 機構支援業務等
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[42KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[42KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[77KB] | |
9月分 | 随意契約[61KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[43KB] | |
4月分 | 随意契約[70KB] |