入札・契約情報【東日本賃貸住宅本部(千葉地域)】
契約結果の公表
令和8・7年度の契約結果をご覧になれます。
令和8年度
(1) 工事
現在、掲載中のものはございません。
(2) 建設コンサルタント
現在、掲載中のものはございません。
(3) 物品購入等
現在、掲載中のものはございません。
(4) 機構支援業務等
現在、掲載中のものはございません。
令和7年度
(1) 工事
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 1月分 | 競争入札による契約[47KB] |
|
| 12月分 | 競争入札による契約[57KB] |
|
| 10月分 | 競争入札による契約[42KB] |
|
| 9月分 | 競争入札による契約[48KB] |
|
| 8月分 | 競争入札による契約[45KB] |
|
| 7月分 | 競争入札による契約[42KB] |
|
| 6月分 | 競争入札による契約[90KB] |
|
| 4月分 | 競争入札による契約[42KB] |
|
(2) 建設コンサルタント
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 1月分 | 競争入札による契約[47KB] |
|
| 12月分 | 競争入札による契約[50KB] |
|
| 11月分 | 随意契約[49KB] |
競争入札による契約[54KB] |
| 10月分 | 競争入札による契約[53KB] |
|
| 9月分 | 競争入札による契約[42KB] |
|
| 8月分 | 競争入札による契約[58KB] |
|
| 7月分 | 競争入札による契約[65KB] |
|
| 6月分 | 競争入札による契約[109KB] |
|
| 5月分 | 競争入札による契約[112KB] |
|
| 4月分 | 随意契約[60KB] |
競争入札による契約[43KB] |
(3) 物品購入等
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 1月分 | 随意契約[50KB] |
|
| 12月分 | 随意契約[52KB] |
|
| 11月分 | 随意契約[62KB] |
競争入札による契約[45KB] |
| 10月分 | 随意契約[55KB] |
競争入札による契約[38KB] |
| 9月分 | 随意契約[47KB] |
競争入札による契約[42KB] |
| 8月分 | 随意契約[48KB] |
|
| 7月分 | 随意契約[67KB] |
|
| 4月分 | 随意契約[62KB] |
|
(4) 機構支援業務等
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 1月分 | 競争入札による契約[39KB] |
|

