入札・契約情報【東日本賃貸住宅本部(千葉地域)】
一定の関係を有する法人との契約結果の公表
一定の関係を有する法人※との契約結果をご覧になれます。
- ※一定の関係を有する法人:下記1及び2を満たす者
- 1 総売上高又は事業収入に占める機構との取引割合が3分の1以上
- 2 機構の役員経験者が再就職している、又は機構の課長職以上の職の経験者が役員等として再就職している。
令和6年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
12月分 | 競争入札による契約[68KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[61KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[71KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 随意契約[55KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[86KB]![]() ![]() |
8月分 | 競争入札による契約[78KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[61KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[77KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[62KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[66KB]![]() ![]() |
令和5年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[73KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[54KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[87KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[65KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[65KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[67KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[57KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[60KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[62KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 随意契約[55KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[76KB]![]() ![]() |
5月分 | 随意契約[54KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[87KB]![]() ![]() |
4月分 | 競争入札による契約[61KB]![]() ![]() |
令和4年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[58KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[83KB]![]() ![]() |
3月分 | 随意契約[58KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[57KB]![]() ![]() |
3月分 | 随意契約[58KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[57KB]![]() ![]() |
2月分 | 随意契約[56KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[72KB]![]() ![]() |
1月分 | 競争入札による契約[73KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[74KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[62KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 随意契約[56KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[58KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[74KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[63KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[71KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[69KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[56KB]![]() ![]() |
令和3年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[77KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[64KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 随意契約[56KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[90KB]![]() ![]() |
12月分 | 随意契約[54KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[55KB]![]() ![]() |
11月分 | 競争入札による契約[60KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 随意契約[55KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[71KB]![]() ![]() |
9月分 | 競争入札による契約[75KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 随意契約[55KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[88KB]![]() ![]() |
7月分 | 随意契約[56KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[70KB]![]() ![]() |
6月分 | 競争入札による契約[58KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 随意契約[56KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[81KB]![]() ![]() |
令和2年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[118KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[123KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[98KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[108KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[115KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[119KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 随意契約[97KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[109KB]![]() ![]() |
8月分 | 競争入札による契約[113KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[118KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[109KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[116KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[115KB]![]() ![]() |
令和元年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[147KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[120KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[114KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 随意契約[102KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[122KB]![]() ![]() |
11月分 | 競争入札による契約[109KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[117KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 随意契約[56KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[63KB]![]() ![]() |
8月分 | 競争入札による契約[123KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[117KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[113KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[121KB]![]() ![]() |
平成30年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[114KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[103KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[97KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[168KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[122KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[106KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[167KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[135KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[114KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[96KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[123KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[115KB]![]() ![]() |
平成29年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[125KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[108KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[115KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 随意契約[94KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[154KB]![]() ![]() |
11月分 | 競争入札による契約[107KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[97KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[116KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 随意契約[98KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[137KB]![]() ![]() |
5月分 | 競争入札による契約[446KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[491KB]![]() ![]() |
平成28年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[134KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 随意契約[93KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[116KB]![]() ![]() |
1月分 | 競争入札による契約[138KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[111KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[119KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[106KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[98KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[106KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[130KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[94KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[111KB]![]() ![]() |
平成27年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[127KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 随意契約[132KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[144KB]![]() ![]() |
12月分 | 競争入札による契約[150KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[138KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[131KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[153KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[158KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[138KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[148KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[153KB]![]() ![]() |
平成26年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[143KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[137KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[132KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[137KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[147KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[140KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[146KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[140KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[132KB]![]() ![]() |
|
5月分 | ||
4月分 | 競争入札による契約[137KB]![]() ![]() |
平成25年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[147KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[158KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 随意契約[125KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[143KB]![]() ![]() |
12月分 | 随意契約[130KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[124KB]![]() ![]() |
10月分 | 競争入札による契約[138KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[134KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[141KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[132KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[138KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[143KB]![]() ![]() |
平成24年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[153KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[159KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[135KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[142KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[150KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[148KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[142KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[158KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[139KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 随意契約[131KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[167KB]![]() ![]() |
5月分 | 競争入札による契約[152KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[155KB]![]() ![]() |
平成23年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[185KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[189KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[136KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[239KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[233KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[228KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[232KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 随意契約[129KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[237KB]![]() ![]() |
7月分 | 随意契約[130KB]![]() ![]() |