入札・契約情報【九州支社】
契約結果の公表
令和6・5年度の契約結果をご覧になれます。
令和6年度
(1) 工事
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
7月分 | 随意契約[56KB] | 競争入札による契約[57KB] |
5月分 | 競争入札による契約[78KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[68KB] |
(2) 建設コンサルタント
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
7月分 | 随意契約[59KB] | 競争入札による契約[70KB] |
5月分 | 競争入札による契約[74KB] | |
4月分 | 随意契約[63KB] | 競争入札による契約[75KB] |
6月分 | 随意契約[62KB] | 競争入札による契約[80KB] |
(3) 物品購入等
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
7月分 | 随意契約[55KB] | |
5月分 | 随意契約[62KB] |
(4) 機構支援業務等
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
4月分 | 随意契約[88KB] | 競争入札による契約[56KB] |
令和5年度
(1) 工事
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[74KB] | |
1月分 | 随意契約[55KB] | 競争入札による契約[52KB] |
11月分 | 競争入札による契約[53KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[688KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[61KB] | |
8月分 | 随意契約[61KB] | 競争入札による契約[55KB] |
7月分 | 競争入札による契約[65KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[56KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[48KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[59KB] |
(2) 建設コンサルタント
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[75KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[53KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[51KB] | |
12月分 | 随意契約[57KB] | 競争入札による契約[64KB] |
10月分 | 随意契約[57KB] | 競争入札による契約[55KB] |
10月分 | 競争入札による契約[66KB] | |
9月分 | 随意契約[55KB] | 競争入札による契約[72KB] |
7月分 | 随意契約[53KB] | 競争入札による契約[64KB] |
6月分 | 競争入札による契約[78KB] | |
8月分 | 随意契約[59KB] | 競争入札による契約[70KB] |
5月分 | 競争入札による契約[68KB] | |
4月分 | 随意契約[57KB] | 競争入札による契約[62KB] |
(3) 物品購入等
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[76KB] | 競争入札による契約[77KB] |
2月分 | 随意契約[75KB] | |
1月分 | 随意契約[55KB] | 競争入札による契約[44KB] |
12月分 | 随意契約[56KB] | 競争入札による契約[42KB] |
11月分 | 随意契約[53KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[43KB] | |
9月分 | 随意契約[67KB] | |
4月分 | 随意契約[59KB] |
(4) 機構支援業務等
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[57KB] | |
2月分 | 随意契約[59KB] | 競争入札による契約[48KB] |
1月分 | 競争入札による契約[63KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[53KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[44KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[45KB] | |
4月分 | 随意契約[76KB] | 競争入札による契約[43KB] |