入札・契約情報【九州支社】
一定の関係を有する法人との契約結果の公表
一定の関係を有する法人※との契約結果をご覧になれます。
- ※一定の関係を有する法人:下記1及び2を満たす者
- 1 総売上高又は事業収入に占める機構との取引割合が3分の1以上
- 2 機構の役員経験者が再就職している、又は機構の課長職以上の職の経験者が役員等として再就職している。
令和6年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
11月分 | 随意契約[57KB] | 競争入札による契約[59KB] |
10月分 | 競争入札による契約[71KB] | |
8月分 | 随意契約[55KB] | 競争入札による契約[53KB] |
7月分 | 競争入札による契約[59KB] | |
9月分 | 随意契約[54KB] | 競争入札による契約[64KB] |
6月分 | 競争入札による契約[57KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[56KB] |
令和5年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[60KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[59KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[69KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[59KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[55KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[597KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[61KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[68KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[58KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[61KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[60KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[62KB] |
令和4年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[56KB] | 競争入札による契約[56KB] |
2月分 | 随意契約[55KB] | 競争入札による契約[63KB] |
1月分 | 競争入札による契約[67KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[66KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[52KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[58KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[59KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[70KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[60KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[55KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[66KB] |
令和3年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[61KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[60KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[65KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[56KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[58KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[64KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[59KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[61KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[52KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[62KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[64KB] |
令和2年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[59KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[67KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[46KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[65KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[68KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[64KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[63KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[56KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[57KB] |
令和元年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[63KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[63KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[58KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[55KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[62KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[59KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[140KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[151KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[140KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[138KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[136KB] |
平成30年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[136KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[144KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[141KB] | |
12月分 | 随意契約[100KB] | 競争入札による契約[139KB] |
11月分 | 競争入札による契約[135KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[140KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[139KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[151KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[151KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[146KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[133KB] | |
4月分 | 随意契約[97KB] | 競争入札による契約[134KB] |
平成29年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[135KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[120KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[109KB] | |
12月分 | 随意契約[99KB] | 競争入札による契約[137KB] |
11月分 | 競争入札による契約[104KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[97KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[109KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[105KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[105KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[375KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[273KB] |
平成28年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[108KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[117KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[129KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[100KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[98KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[100KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[97KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[98KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[112KB] | |
6月分 | 随意契約[95KB] | 競争入札による契約[94KB] |
5月分 | 競争入札による契約[104KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[98KB] |
平成27年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[109KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[93KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[98KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[99KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[112KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[131KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[102KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[102KB] |
平成26年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[91KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[95KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[92KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[93KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[105KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[86KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[95KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[99KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[87KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[89KB] |
平成25年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[164KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[101KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[90KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[91KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[94KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[98KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[90KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[89KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[126KB] |
平成24年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[108KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[96KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[95KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[100KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[118KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[96KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[98KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[122KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[130KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[99KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[119KB] |
平成23年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[139KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[126KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[126KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[128KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[132KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[124KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[126KB] |