入札・契約情報【東日本都市再生本部】
契約結果の公表
令和6・5年度の契約結果をご覧になれます。
令和6年度
(1) 工事
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
7月分 | 随意契約[86KB] | |
6月分 | 随意契約[88KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[68KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[74KB] |
(2) 建設コンサルタント
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
8月分 | 随意契約[90KB] | 競争入札による契約[104KB] |
7月分 | 競争入札による契約[126KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[147KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[116KB] | |
4月分 | 随意契約[126KB] | 競争入札による契約[155KB] |
(3) 物品購入等
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
8月分 | 随意契約[117KB] | 競争入札による契約[95KB] |
7月分 | 随意契約[83KB] | 競争入札による契約[78KB] |
6月分 | 随意契約[108KB] | 競争入札による契約[69KB] |
5月分 | 随意契約[121KB] | 競争入札による契約[73KB] |
4月分 | 随意契約[85KB] |
(4) 機構支援業務等
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
4月分 | 随意契約[84KB] | 競争入札による契約[107KB] |
令和5年度
(1) 工事
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[99KB] | 競争入札による契約[68KB] |
2月分 | 競争入札による契約[68KB] | |
12月分 | 随意契約[72KB] | 競争入札による契約[38KB] |
10月分 | 競争入札による契約[46KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[41KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[43KB] |
(2) 建設コンサルタント
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[152KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[88KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[62KB] | |
12月分 | 随意契約[61KB] | 競争入札による契約[60KB] |
11月分 | 競争入札による契約[56KB] | |
10月分 | 随意契約[52KB] | 競争入札による契約[55KB] |
9月分 | 競争入札による契約[66KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[70KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[72KB] | |
6月分 | 随意契約[52KB] | 競争入札による契約[87KB] |
5月分 | 競争入札による契約[71KB] | |
4月分 | 随意契約[49KB] | 競争入札による契約[87KB] |
(3) 物品購入等
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[189KB] | 競争入札による契約[85KB] |
2月分 | 競争入札による契約[76KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[42KB] | |
12月分 | 随意契約[77KB] | 競争入札による契約[42KB] |
11月分 | 随意契約[58KB] | 競争入札による契約[47KB] |
10月分 | 競争入札による契約[49KB] | |
9月分 | 随意契約[45KB] | 競争入札による契約[40KB] |
8月分 | 随意契約[71KB] | 競争入札による契約[50KB] |
7月分 | 随意契約[68KB] | |
6月分 | 随意契約[62KB] | 競争入札による契約[42KB] |
5月分 | ||
4月分 | 随意契約[80KB] | 競争入札による契約[44KB] |
(4) 機構支援業務等
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
4月分 | 競争入札による契約[58KB] |