入札・契約情報【東日本都市再生本部】
一定の関係を有する法人との契約結果の公表
一定の関係を有する法人※との契約結果をご覧になれます。
- ※一定の関係を有する法人:下記1及び2を満たす者
- 1 総売上高又は事業収入に占める機構との取引割合が3分の1以上
- 2 機構の役員経験者が再就職している、又は機構の課長職以上の職の経験者が役員等として再就職している。
令和7年度
現在、掲載中のものはございません。
令和6年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
2月分 | 競争入札による契約[96KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[94KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[92KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[97KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[110KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[95KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[99KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[97KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[109KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[126KB]![]() ![]() |
令和5年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
2月分 | 競争入札による契約[94KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[55KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[57KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[58KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[59KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[56KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[58KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[58KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[53KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[77KB]![]() ![]() |
令和4年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[55KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[61KB]![]() ![]() |
2月分 | 競争入札による契約[60KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[58KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[60KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[58KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[57KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[61KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 随意契約[55KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[71KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[61KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[76KB]![]() ![]() |
令和3年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[61KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[96KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 随意契約[55KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[56KB]![]() ![]() |
10月分 | 競争入札による契約[57KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 随意契約[56KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[55KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[57KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[71KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[56KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[73KB]![]() ![]() |
令和2年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
12月分 | 競争入札による契約[57KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[59KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[62KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 随意契約[55KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[62KB]![]() ![]() |
6月分 | 随意契約[55KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[62KB]![]() ![]() |
5月分 | 競争入札による契約[64KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[76KB]![]() ![]() |
令和元年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[58KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[53KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 随意契約[43KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[64KB]![]() ![]() |
11月分 | 競争入札による契約[57KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[98KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 随意契約[127KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[148KB]![]() ![]() |
8月分 | 競争入札による契約[133KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[144KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[97KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[141KB]![]() ![]() |
平成30年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
2月分 | 競争入札による契約[103KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[97KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[96KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[91KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[103KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[92KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[115KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[105KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[99KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[129KB]![]() ![]() |
平成29年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[89KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[109KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[108KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[112KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[107KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[106KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[104KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[361KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[800KB]![]() ![]() |
平成28年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[98KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[108KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[98KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 随意契約[99KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[127KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 随意契約[97KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[100KB]![]() ![]() |
8月分 | 競争入札による契約[98KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[112KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[104KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[131KB]![]() ![]() |
平成27年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
2月分 | 競争入札による契約[133KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[133KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 随意契約[130KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[137KB]![]() ![]() |
11月分 | 競争入札による契約[133KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[140KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[136KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[134KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[138KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[130KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[149KB]![]() ![]() |
平成26年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[136KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[136KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[135KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 随意契約[129KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[138KB]![]() ![]() |
8月分 | 競争入札による契約[134KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 随意契約[130KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[139KB]![]() ![]() |
5月分 | 競争入札による契約[136KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[147KB]![]() ![]() |
平成25年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
2月分 | 随意契約[127KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[129KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[130KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[140KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[145KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[134KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[135KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[129KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[135KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[155KB]![]() ![]() |
平成24年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
2月分 | 競争入札による契約[133KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[141KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[127KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 随意契約[217KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[129KB]![]() ![]() |
9月分 | 競争入札による契約[132KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[144KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[136KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[162KB]![]() ![]() |
平成23年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[132KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[129KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[134KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[133KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[149KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[134KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[134KB]![]() ![]() |