基礎データ
土地区画整理事業の概要
環境に配慮した高品位な都市基盤を整備し、連続的な建替えをバックアップします。
快適な歩行者専用道路等の整備
みどり豊かなアメニティ道路として日本橋川沿いに歩行者専用道路を整備します。また、日比谷通りについてはヒートアイランド対策に配慮した舗装を行います。
大街区化による宅地の高度利用
建替えを希望する地権者の土地を集約換地し、大街区化することにより宅地の高度利用を図ります。

事業名称 | 東京都市計画土地区画整理事業 大手町土地区画整理事業 |
施行者 | 独立行政法人都市再生機構 |
面積 | 約17.4ha |
期間 | 平成18年4月~平成41年度 (清算期間1年間含む) |
平均減歩率 | 約8.6% |
事業費 | 約917億円 |
第1次再開発事業の概要
事業名称 | 大手町一丁目地区 第一種市街地再開発事業 |
施行者 | 有限会社大手町開発 (地権者の同意による施行) |
地区・面積 | 合同庁舎1・2号館跡地 約1.3ha |
期間 | 平成18年度~平成25年度 |
地権者 | 5者 |
延床面積 | 約236,000m2 |
階数 | 日経ビル 地上31階 JAビル 地上37階 経団連会館 地上23階 地上4階 |
第2次再開発事業の概要
事業名称 | 大手町一丁目第2地区 第一種市街地再開発事業 |
施行者 | 独立行政法人都市再生機構(代表施行者) 三菱地所株式会社(共同施行者) (地権者の同意による施行) |
地区・面積 | 第1次再開発参加地権者従前地 約1.4ha |
期間 | 平成20年度~平成28年度 |
地権者 | 5者 |
延床面積 | 約242,500m2 |
階数 | 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー 地上30階、地下4階 サウスタワー 地上34階、地下4階 |
第3次再開発事業の概要
事業名称 | 大手町一丁目第3地区 第一種市街地再開発事業 |
施行者 | 三菱地所株式会社 (地権者の同意による施行) |
地区・面積 | 第2次再開発参加地権者従前地 約1.1ha |
期間 | 平成25年度~平成29年度 |
地権者 | 3者 |
延床面積 | 約205,000m2 |
階数 | A棟 地上31階、地下4階 B棟 地上18階、地下3階 |