入札・契約情報【東北震災復興支援本部】
一定の関係を有する法人との契約結果の公表
一定の関係を有する法人※との契約結果をご覧になれます。
- ※一定の関係を有する法人:下記1及び2を満たす者
 - 1 総売上高又は事業収入に占める機構との取引割合が3分の1以上
 - 2 機構の役員経験者が再就職している、又は機構の課長職以上の職の経験者が役員等として再就職している。
 
令和7年度
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 6月分 | 競争入札による契約[56KB] | 
|
令和6年度
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 3月追加分 | 随意契約[56KB] | 
    |
| 10月分 | 競争入札による契約[96KB] | 
|
| 7月分 | 競争入札による契約[97KB] | 
|
| 4月分 | 競争入札による契約[100KB] | 
|
令和5年度
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 1月分 | 随意契約[95KB] | 
    |
| 9月分 | 競争入札による契約[95KB] | 
|
| 8月分 | 随意契約[96KB] | 
    |
| 7月分 | 競争入札による契約[94KB] | 
|
| 5月分 | 競争入札による契約[96KB] | 
|
| 4月分 | 競争入札による契約[99KB] | 
|
令和4年度
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 3月分 | 競争入札による契約[96KB] | 
|
| 6月分 | 競争入札による契約[95KB] | 
|
| 4月分 | 競争入札による契約[97KB] | 
|
令和3年度
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 2月分 | 競争入札による契約[98KB] | 
|
| 9月分 | 随意契約[98KB] | 
    |
| 7月分 | 競争入札による契約[98KB] | 
|
| 5月分 | 随意契約[101KB] | 
    |
| 4月分 | 競争入札による契約[129KB] | 
|
令和2年度
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 2月分 | 競争入札による契約[101KB] | 
|
| 8月分 | 競争入札による契約[102KB] | 
|
| 6月分 | 随意契約[98KB] | 
    |
| 4月分 | 競争入札による契約[100KB] | 
|
令和元年度
| 契約月 | 契約結果 | |
|---|---|---|
| 12月分 | 競争入札による契約[99KB] | 
|
| 11月分 | 随意契約[102KB] | 
    |
| 6月分 | 競争入札による契約[102KB] | 
|
| 5月分 | 随意契約[102KB] | 
    |
| 4月分 | 競争入札による契約[137KB] | 
|

