概要とあゆみ
事業の概要
事業名称 | 八尾都市計画事業大阪竜華都市拠点土地区画整理事業 |
施行者名称 | 独立行政法人 都市再生機構 |
事業手法 | 都市機能更新型土地区画整理事業 |
所在地 | 大阪府八尾市 |
事業期間 | 平成9年9月16日~平成23年3月31日(清算期間5年を含む) |
計画の諸元
計画人口 | 就業人口 | 約4800人 |
居住人口 | 約600人 | |
計画面積 | 24.6ha | |
土地利用 | 公共用地(道路) | 6.7ha |
公共用地(公園・広場・水路) | 1.1ha | |
計 | 7.8ha | |
宅地(産業業務地区) | 7.6ha | |
宅地(公益・文化地区) | 4.2ha | |
宅地(商業複合地区) | 2.6ha | |
宅地(都市型居住地区) | ||
厚生施設 | 1.5ha | |
住宅 | 0.9ha | |
計 | 16.8ha |
事業の経緯
昭和13年 | 竜華操車場設置 |
昭和59年2月 | 竜華操車場ヤード機能停止 |
平成 3年3月 | 八尾市総合基本計画策定 |
平成 3年9月 | 大阪府新総合計画策定 |
平成 8年7月 | 都市計画決定[区域、道路(駅広含む)、 流域下水道] |
平成 8年8月 | 事業要請(大阪府・八尾市) |
平成 9年7月 | 久宝寺新駅開 |
平成 9年9月 | 事業計画認可 |
平成10年10月 | 事業計画(1変)認可 |
平成10年12月 | 都市計画決定[地区計画] 都市計画変更[用途地域] |
平成12年3月 | ふるさとの顔づくりモデル地区承認 |
平成12年4月 |
久宝寺に「快速」停車開始 |
平成14年8月 |
事業計画(2変)認可 |
平成16年1月 |
事業計画(3変)認可 |
平成17年7月 | 事業計画(4変)認可 |
平成17年11月 | 換地計画認可 |
平成18年1月 | 換地処分公告 |
平成18年3月 | 竣工式典 |
知ってる?知ってる!
都市機能更新型 土地区画整理事業の他事例
神戸ハーバーランド
神戸ハーバーランド地区の再開発は、旧国鉄湊川貨物駅跡地の活用により神戸都心西部の活性化と新たな都市拠点づくりを目的として、昭和61年11月に事業認可された事業です。神戸市による「新都市拠点整備事業」と、道路等の公共施設や商業・業務施設用地の整備を目的とした機構の「特定再開発事業(都市機能更新型土地区画整理事業)」等が複合的に展開され、平成4年9月には街びらきが行われました。
