入札・契約情報【西日本支社】
一定の関係を有する法人との契約結果の公表
一定の関係を有する法人※との契約結果をご覧になれます。
- ※一定の関係を有する法人:下記1及び2を満たす者
- 1 総売上高又は事業収入に占める機構との取引割合が3分の1以上
- 2 機構の役員経験者が再就職している、又は機構の課長職以上の職の経験者が役員等として再就職している。
令和6年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
10月分 | 競争入札による契約[80KB] | |
9月分 | 随意契約[112KB] | 競争入札による契約[151KB] |
8月分 | 競争入札による契約[98KB] | |
7月分 | 随意契約[57KB] | 競争入札による契約[67KB] |
6月分 | 競争入札による契約[77KB] | |
5月分 | 随意契約[58KB] | 競争入札による契約[65KB] |
4月分 | 随意契約[53KB] | 競争入札による契約[73KB] |
令和5年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[56KB] | 競争入札による契約[81KB] |
2月分 | 随意契約[61KB] | 競争入札による契約[76KB] |
1月分 | 競争入札による契約[81KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[68KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[80KB] | |
10月分 | 随意契約[66KB] | 競争入札による契約[61KB] |
9月分 | 随意契約[55KB] | 競争入札による契約[82KB] |
8月分 | 随意契約[56KB] | 競争入札による契約[61KB] |
7月分 | 競争入札による契約[69KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[84KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[75KB] | |
4月分 | 随意契約[55KB] | 競争入札による契約[64KB] |
令和4年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[76KB] | 競争入札による契約[95KB] |
2月分 | 競争入札による契約[72KB] | |
1月分 | 随意契約[56KB] | 競争入札による契約[99KB] |
12月分 | 随意契約[56KB] | 競争入札による契約[68KB] |
11月分 | 競争入札による契約[80KB] | |
10月分 | 随意契約[56KB] | 競争入札による契約[60KB] |
9月分 | 随意契約[55KB] | 競争入札による契約[86KB] |
8月分 | 随意契約[60KB] | 競争入札による契約[69KB] |
6月分 | 随意契約[61KB] | 競争入札による契約[75KB] |
5月分 | 競争入札による契約[53KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[80KB] |
令和3年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[96KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[79KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[112KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[77KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[68KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[70KB] | |
9月分 | 随意契約[55KB] | 競争入札による契約[83KB] |
8月分 | 競争入札による契約[85KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[85KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[83KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[77KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[90KB] |
令和2年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[74KB] | 競争入札による契約[97KB] |
2月分 | 随意契約[65KB] | 競争入札による契約[78KB] |
1月分 | 競争入札による契約[68KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[76KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[73KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[63KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[84KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[65KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[79KB] | |
6月分 | 随意契約[70KB] | 競争入札による契約[68KB] |
5月分 | 競争入札による契約[63KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[85KB] |
令和元年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[90KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[77KB] | |
1月分 | 随意契約[67KB] | 競争入札による契約[72KB] |
12月分 | 随意契約[58KB] | 競争入札による契約[82KB] |
11月分 | 随意契約[55KB] | 競争入札による契約[67KB] |
10月分 | 競争入札による契約[155KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[155KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[145KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[172KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[155KB] | |
5月分 | 随意契約[132KB] | 競争入札による契約[252KB] |
4月分 | 随意契約[221KB] | 競争入札による契約[147KB] |
2月分 | 競争入札による契約[77KB] |
平成30年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[131KB] | 競争入札による契約[250KB] |
2月分 | 競争入札による契約[151KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[143KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[164KB] | |
11月分 | 随意契約[130KB] | 競争入札による契約[144KB] |
10月分 | 競争入札による契約[158KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[150KB] | |
8月分 | 随意契約[138KB] | 競争入札による契約[180KB] |
7月分 | 随意契約[135KB] | 競争入札による契約[171KB] |
6月分 | 随意契約[137KB] | 競争入札による契約[136KB] |
5月分 | 随意契約[136KB] | 競争入札による契約[142KB] |
4月分 | 随意契約[136KB] | 競争入札による契約[167KB] |
平成29年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[154KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[132KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[161KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[173KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[141KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[130KB] | |
9月分 | 随意契約[137KB] | 競争入札による契約[146KB] |
8月分 | 競争入札による契約[141KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[143KB] | |
6月分 | 随意契約[387KB] | 競争入札による契約[637KB] |
5月分 | 随意契約[442KB] | 競争入札による契約[465KB] |
4月分 | 競争入札による契約[1330KB] |
平成28年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[161KB] | |
2月分 | 競争入札による契約[193KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[136KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[147KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[140KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[147KB] | |
9月分 | 競争入札による契約[142KB] | |
8月分 | 競争入札による契約[142KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[148KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[136KB] | |
5月分 | 競争入札による契約[143KB] | |
4月分 | 競争入札による契約[160KB] |
平成27年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[138KB] | 競争入札による契約[155KB] |
2月分 | 競争入札による契約[142KB] | |
1月分 | 競争入札による契約[132KB] | |
12月分 | 競争入札による契約[141KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[140KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[149KB] | |
9月分 | 随意契約[134KB] | 競争入札による契約[208KB] |
8月分 | 随意契約[135KB] | 競争入札による契約[181KB] |
7月分 | 随意契約[136KB] | 競争入札による契約[151KB] |
6月分 | 随意契約[135KB] | 競争入札による契約[138KB] |
5月分 | 随意契約[138KB] | 競争入札による契約[136KB] |
4月分 | 随意契約[136KB] | 競争入札による契約[180KB] |
平成26年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[134KB] | 競争入札による契約[171KB] |
2月分 | 随意契約[136KB] | 競争入札による契約[135KB] |
1月分 | 随意契約[135KB] | 競争入札による契約[150KB] |
12月分 | 競争入札による契約[142KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[135KB] | |
10月分 | 随意契約[135KB] | 競争入札による契約[142KB] |
9月分 | 随意契約[135KB] | 競争入札による契約[151KB] |
8月分 | 随意契約[137KB] | 競争入札による契約[152KB] |
7月分 | 競争入札による契約[147KB] | |
6月分 | 競争入札による契約[143KB] | |
5月分 | 随意契約[136KB] | 競争入札による契約[134KB] |
4月分 | 随意契約[140KB] | 競争入札による契約[156KB] |
平成25年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[135KB] | 競争入札による契約[199KB] |
2月分 | 競争入札による契約[149KB] | |
1月分 | 随意契約[135KB] | 競争入札による契約[150KB] |
12月分 | 競争入札による契約[141KB] | |
11月分 | 随意契約[136KB] | 競争入札による契約[142KB] |
10月分 | 競争入札による契約[152KB] | |
9月分 | 随意契約[115KB] | 競争入札による契約[134KB] |
8月分 | 随意契約[137KB] | 競争入札による契約[138KB] |
7月分 | 随意契約[135KB] | 競争入札による契約[149KB] |
6月分 | 随意契約[135KB] | 競争入札による契約[147KB] |
5月分 | 随意契約[136KB] | 競争入札による契約[137KB] |
4月分 | 随意契約[99KB] | 競争入札による契約[166KB] |
平成24年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[179KB] | |
2月分 | 随意契約[137KB] | 競争入札による契約[146KB] |
1月分 | 随意契約[127KB] | 競争入札による契約[129KB] |
12月分 | 随意契約[131KB] | 競争入札による契約[141KB] |
11月分 | 競争入札による契約[141KB] | |
10月分 | 随意契約[129KB] | 競争入札による契約[145KB] |
9月分 | 随意契約[130KB] | 競争入札による契約[170KB] |
8月分 | 随意契約[135KB] | 競争入札による契約[178KB] |
7月分 | 随意契約[129KB] | 競争入札による契約[143KB] |
6月分 | 随意契約[130KB] | 競争入札による契約[231KB] |
5月分 | 随意契約[136KB] | 競争入札による契約[146KB] |
4月分 | 随意契約[136KB] | 競争入札による契約[169KB] |
平成23年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
12月分 | 競争入札による契約[151KB] | |
11月分 | 競争入札による契約[248KB] | |
10月分 | 競争入札による契約[278KB] | |
9月分 | 随意契約[130KB] | 競争入札による契約[265KB] |
8月分 | 競争入札による契約[139KB] | |
7月分 | 競争入札による契約[90KB] | |
3月分 | 競争入札による契約[150KB] | |
2月分 | 随意契約[133KB] | 競争入札による契約[152KB] |
1月分 | 随意契約[137KB] | 競争入札による契約[145KB] |