入札・契約情報【(旧)岩手震災復興支援本部】
一定の関係を有する法人との契約結果の公表
一定の関係を有する法人※との契約結果をご覧になれます。
- ※一定の関係を有する法人:下記1及び2を満たす者
- 1 総売上高又は事業収入に占める機構との取引割合が3分の1以上
- 2 機構の役員経験者が再就職している、又は機構の課長職以上の職の経験者が役員等として再就職している。
令和7年度
現在、掲載中のものはございません。
令和6年度
現在、掲載中のものはございません。
令和5年度
現在、掲載中のものはございません。
令和4年度
現在、掲載中のものはございません。
令和3年度
現在、掲載中のものはございません。
令和2年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
9月分 | 競争入札による契約[97KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[103KB]![]() ![]() |
令和元年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
1月分 | 競争入札による契約[111KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[106KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[118KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[111KB]![]() ![]() |
平成30年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
8月分 | 競争入札による契約[134KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[144KB]![]() ![]() |
平成29年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[137KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[661KB]![]() ![]() |
平成28年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
2月分 | 競争入札による契約[89KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[111KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[92KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[249KB]![]() ![]() |
平成27年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[228KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[90KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[131KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[132KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[133KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[136KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[121KB]![]() ![]() |
平成26年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[93KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[92KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[134KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[132KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[140KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[132KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[136KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[132KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[143KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[143KB]![]() ![]() |
平成25年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[134KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[219KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[135KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[135KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[135KB]![]() ![]() |