入札・契約情報【本社】
一定の関係を有する法人との契約結果の公表
一定の関係を有する法人※との契約結果をご覧になれます。
- ※一定の関係を有する法人:下記1及び2を満たす者
- 1 総売上高又は事業収入に占める機構との取引割合が3分の1以上
- 2 機構の役員経験者が再就職している、又は機構の課長職以上の職の経験者が役員等として再就職している。
令和6年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
11月分 | 競争入札による契約[52KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[68KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[57KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[75KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[70KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[57KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[68KB]![]() ![]() |
令和5年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[52KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[70KB]![]() ![]() |
2月分 | 競争入札による契約[57KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[53KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 随意契約[51KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[58KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[57KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 随意契約[52KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[73KB]![]() ![]() |
8月分 | 競争入札による契約[63KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[69KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[55KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[54KB]![]() ![]() |
令和4年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 随意契約[54KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[68KB]![]() ![]() |
2月分 | 随意契約[53KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[60KB]![]() ![]() |
1月分 | 随意契約[52KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[62KB]![]() ![]() |
12月分 | 競争入札による契約[67KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 随意契約[51KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[59KB]![]() ![]() |
10月分 | 競争入札による契約[66KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[64KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[76KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[62KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[71KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[64KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[63KB]![]() ![]() |
令和3年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[79KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[68KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[61KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[56KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[56KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[68KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[71KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[81KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[72KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[59KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[59KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[76KB]![]() ![]() |
令和2年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[68KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[114KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[59KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[51KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[106KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 随意契約[101KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[127KB]![]() ![]() |
9月分 | 競争入札による契約[75KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[124KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[104KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[56KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[57KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[120KB]![]() ![]() |
令和元年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[122KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[111KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[54KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[109KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[112KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[112KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[80KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 随意契約[60KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[63KB]![]() ![]() |
8月分 | 競争入札による契約[74KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[161KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[152KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[138KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[138KB]![]() ![]() |
平成30年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[143KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[144KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[138KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[149KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[134KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[145KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[140KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[151KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[151KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 随意契約[134KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[142KB]![]() ![]() |
5月分 | 競争入札による契約[134KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[141KB]![]() ![]() |
平成29年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[6KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[9KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[138KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[141KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[148KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[147KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[141KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[151KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[146KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 随意契約[305KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[521KB]![]() ![]() |
5月分 | 競争入札による契約[372KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[385KB]![]() ![]() |
平成28年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[147KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[147KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[104KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[111KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[110KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[107KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[122KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[117KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[110KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 随意契約[99KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[123KB]![]() ![]() |
5月分 | 競争入札による契約[106KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[104KB]![]() ![]() |
平成27年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[119KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[106KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[110KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[110KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[104KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[121KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 随意契約[98KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[114KB]![]() ![]() |
8月分 | 競争入札による契約[137KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[106KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[135KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[113KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 随意契約[137KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[153KB]![]() ![]() |
平成26年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[95KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[114KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 随意契約[101KB]![]() ![]() |
競争入札による契約[120KB]![]() ![]() |
11月分 | 競争入札による契約[129KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[113KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[165KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[108KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[109KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[115KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[149KB]![]() ![]() |
平成25年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[135KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[145KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[137KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[151KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[147KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[146KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[153KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[146KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[146KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[134KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[146KB]![]() ![]() |
平成24年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[129KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[134KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[105KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[113KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[104KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[107KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[137KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[105KB]![]() ![]() |
|
7月分 | 競争入札による契約[101KB]![]() ![]() |
|
6月分 | 競争入札による契約[95KB]![]() ![]() |
|
5月分 | 競争入札による契約[91KB]![]() ![]() |
|
4月分 | 競争入札による契約[131KB]![]() ![]() |
平成23年度
契約月 | 契約結果 | |
---|---|---|
3月分 | 競争入札による契約[108KB]![]() ![]() |
|
2月分 | 競争入札による契約[106KB]![]() ![]() |
|
1月分 | 競争入札による契約[86KB]![]() ![]() |
|
12月分 | 競争入札による契約[96KB]![]() ![]() |
|
11月分 | 競争入札による契約[126KB]![]() ![]() |
|
10月分 | 競争入札による契約[122KB]![]() ![]() |
|
9月分 | 競争入札による契約[111KB]![]() ![]() |
|
8月分 | 競争入札による契約[130KB]![]() ![]() |