街づくり(整備手法)
神戸ハーバーランド地区は、新たな都市拠点の創造を目指すため、特定再開発事業(都市機能更新型土地区画整理事業)を中核的事業として、新都市拠点整備事業、特定住宅市街地総合整備促進事業と一体的に事業展開を図りました。
整備手法
神戸ハーバーランド地区は、各種の事業手法を組み合わせて総合的に事業を進めました。
また、2区画において立地施設の事業コンペを行っています。
| 新都市拠点整備事業 | 特定再開発事業 | 特定住宅市街地 総合整備促進事業 | |
|---|---|---|---|
| 地区の名称 | 神戸ハーバーランド地区 | 神戸ハーバーランド地区 | 神戸駅周辺地区 | 
| 計画策定 ・事業推進 | 神戸市 | 神戸市 住宅・都市整備公団(現都市再生機構) | 神戸市 | 
| 施行者 | 神戸市 | 住宅・都市整備公団 (現都市再生機構) | 神戸市、住宅・都市整備公団(現都市再生機構)、神戸市住宅供給公社、民間 | 
| 施行対象地区 | 約20ha (特定再開発事業区域と その関連区域) | 約17ha (貨物駅跡地の一部、神戸駅前広場、倉庫等) | 約58ha (ハーバーランド工区約6ha) (貨物駅跡地の一部、 東川崎、新開地) | 
| 事業内容 | ●都市の中心市街地に位置する国鉄貨物駅跡地等の国公有地の活用により新たな都市拠点づくりを推進するために行う事業。(60年度新規) ・都市拠点形成事業(高度情報センター、多目的広場、デッキ) ・国鉄資材センターの移転 ・各種都市基盤整備事業 ●市が整備計画を作り、市、民間等が施行する。 | ●大都市の都心または拠点地区において、商業・業務施設等の整備を目的とする都市機能更新型の土地区画整理事業。 ・道路、駅前広場、公園の整備 ・建物移転 ・宅地整備 ・上下水道整備 ・CAB整備(ミニ共同溝) ●市が基本計画を作り、県及び市の要請を受けて住宅・都市整備公団(現都市再生機構)が施行する。 | ●大都市の既成市街地において良好な住宅の建設及び公共施設の整備等を行い、都市機能の更新、居住環境の改善及び住宅の供給を行う事業。 ・国鉄資材センターの移転 ・道路、公園、デッキの整備 ・共同住宅整備 ●市が整備計画を作り、市、公団、公社、民間等が施行する。 | 
| 施行期間 | 昭和60年度~平成4年度 | 昭和61年度~平成4年度 | 昭和60年度~平成6年度 | 
区域図

特定再開発事業の概要
| 事業名称 | 神戸国際港都建設事業 神戸ハーバーランド地区土地区画整理事業 | 
| 所在地 | 神戸中央区 | 
| 施行者 | 住宅・都市整備公団(現都市再生機構) | 
| 施行面積 | 約16.7ha | 
| 計画人口 | 就業人口:約15,000人 居住人口:約3,000人 利用人口:約100,000人~150,000人 | 
| 施行期間 | 昭和61年11月~平成10年3月(精算期間5年含む) | 
| 平均減歩率 | 約40.5% (公共減歩率32.6%・保留地減歩率7.9%) | 
| 事業費 | 約168億円(内区画整理補助金約65億円) | 
事業経緯
| 1982(S57)11 | 国鉄湊川貨物駅の機能停止 | 
| 1984(S59)10 | 事業名の愛称募集「ハーバーランド」に決定 | 
| 1985(S60)9 | 神戸市、兵庫県より住宅・都市整備公団へ特定再開発事業(都市機能更新型土地区画整理事業)の要請 | 
| 1985(S60)10 | 土地区画整理事業、幹線道路、広場の都市計画決定 | 
| 1985(S60)10 | 神戸ハーバーランド整備事業着工記念式 | 
| 1986(S61)6 | 神戸ハーバーランド地区整備事業推進懇話会の発足 | 
| 1986(S61)11 | 土地区画整理事業の事業計画の建設大臣認可 | 
| 1988(S63)10 | 「ふるさとの顔づくりモデル土地区画整理事業」モデル地区指定 | 
| 1989(H元)10 | 神戸ハーバーランドシンボルマーク制定 | 
| 1992(H4)8 | 神戸ハーバーランドまちびらき記念式典 | 
| 1992(H4)9 | ハーバーランドセンタービル、地下街オープン | 
| 1993(H5)2 | 換地処分の公告 | 
| 1995(H8)9 | 神戸情報文化ビル完成 | 
土地利用計画図

施工前後の土地利用面積

 空撮:昭和59年11月撮影
空撮:昭和59年11月撮影 空撮:平成12年5月撮影
空撮:平成12年5月撮影







