プロジェクト概要
まちづくりの経緯
1日250万人が行き交う西日本最大のターミナル 大阪・梅田駅。 その北側に新しいまちが生まれるまで
S62 | 1987年 | 国鉄改革に伴い梅田貨物駅用地を国鉄清算事業団へ承継 |
H14 | 2002年 | 大阪市より要請を受け、UR都市機構がコーディネート業務に着手<1月> 都市再生緊急整備の指定(約490ha)<7月> 国際コンセプトコンペの実施(H14.9~H15.3)※1 |
H15 | 2003年 | 大阪市が「大阪駅北地区全体構想」を策定<10月> |
H16 | 2004年 | 大阪駅北地区まちづくり推進協議会設立<3月> 「大阪駅北地区まちづくり基本計画」を策定(大阪市)<7月> うめきたまちづくり推進機構設立<11月> 先行開発区域都市計画決定(区画整理・道路・広場)<12月> ※1 |
H17 | 2005年 | 大阪府・大阪市からUR都市機構に対して施行要請 ※1 鉄道・運輸機構と土地売買契約締結〈3月〉※1 土地区画整理事業認可〈6月〉※1 ナレッジキャピタル・コア施設入居希望者募集〈10~12月〉※1 |
H18 | 2006年 | 先行開発区域都市計画決定(地区計画・用途地域変更等)<2月> ※1 先行開発区域A・B・Cブロック開発事業者募集開始<2月> ※1 Bブロック開発事業者決定<5月> ※1 A・Cブロック開発事業者決定<11月> ※1 先行開発区域開発協議会設立<12月> ※1 |
H20 | 2008年 | 都市再生特別地区、地区計画変更、都市計画決定〈2月〉 ※1 |
H21 | 2009年 | 株式会社ナレッジ・キャピタル・マネジメント設立 ※1 梅田地区エリアマネジメント実践連絡会設立 |
H22 | 2010年 | 先行開発区域A・B・Cブロック建物建築着工〈3月〉 ※1 |
H23 | 2011年 | 地区名称を公募により「うめきた/梅北」に決定〈2月〉 うめきた2期区域都市計画決定 (区画整理・道路・交通広場・都市高速鉄道)〈4月〉 ※2 関西イノベーション国際戦略総合特区に指定〈12月〉 |
H24 | 2012年 | 特定都市再生緊急整備地域に指定〈12月〉 一般社団法人グランフロント大阪TMO設立〈5月〉 ※1 一般社団法人ナレッジキャピタル設立〈6月〉 ※1 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域都市再生緊急整備協議会設立〈9月〉 |
H25 | 2013年 | 先行開発区域換地処分公告〈3月〉 ※1 先行開発区域建物竣工〈3月〉 ※1 グランフロント大阪(先行開発区域)まちびらき〈4月〉 ※1 うめきた2期区域民間提案募集(1次募集)開始〈10月〉 ※2 |
H26 | 2014年 | 民間提案優秀者公表(20者)〈3月〉 ※2 うめきた2期区域まちづくり検討会発足〈6月〉 ※2 |
H27 | 2015年 | JR東海道線支線地下化事業認可〈1月〉 ※2 「うめきた2期区域まちづくりの方針」決定〈3月〉 ※2 大阪府・大阪市からUR都市機構へ事業要請〈5月〉 ※2 鉄道・運輸機構と土地売買契約締結〈10月〉 ※2 土地区画整理事業認可〈11月〉 ※2 JR東海道線支線地下化事業の工事着手<11月>※2 |
H28 | 2016年 | 区画整理の工事着手<7月>※2 |
H29 | 2017年 | 都市計画決定(地区計画、用途地域変更、道路変更)<1月>※2 うめきた2期開発事業者募集開始<12月>※2 |
H30 | 2018年 | うめきた2期開発事業者決定<7月>※2 |
H31/R1 | 2019年 | 都市計画決定(都市公園)<3月>※2 なにわ筋線鉄道事業認可<7月>※2 土地区画整理事業計画変更<9月>※2 |
R2 | 2020年 | 都市計画事業承認(都市公園)<7月>※2 民間開発工事着工<12月>※2 |
R4 | 2022年 | 公園工事本格着手<5月>※2 一般社団法人うめきた未来イノベーション機構設立<9月>※2 一般社団法人コ・クリエーションジェネレーター設立<9月>※2 |
R5 | 2023年 | JR東海道線支線地下化切替<2月>※2 JR大阪駅(うめきたエリア)開業<3月>※2 |
※1:主に先行開発区域に関する事柄 ※2 :主に2期区域に関する事柄