事業用地 物件一覧(神奈川)
コンフォール茅ヶ崎浜見平
事前PR

用地番号 | J-1街区 |
---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜見平522番13外の一部 |
交通アクセス | JR東海道本線「茅ヶ崎」駅から バス8~12分「団地中央」停 |
面積 | 約14,300m² |
募集用途 | 戸建住宅等 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60/150 |
平塚高村団地
事前PR

用地番号 | 北街区 |
---|---|
所在地 | 神奈川県平塚市高村203番22 |
交通アクセス | JR東海道線「平塚」駅から 神奈川中央交通バスで約18分「高村団地停」下車、徒歩1分 |
面積 | 約3,000m² |
募集用途 | 未定 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60/200 |
コンフォール茅ヶ崎浜見平
事前PR

用地番号 | L-3街区 |
---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜見平522番16の一部 |
交通アクセス | JR東海道本線「茅ヶ崎」駅から バス8~12分「団地中央」停 |
面積 | 約3,600m² |
募集用途 | 未定 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 40/150、50/150 |
コンフォール茅ヶ崎浜見平
事前PR

用地番号 | L-2街区 |
---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜見平522番16の一部 |
交通アクセス | JR東海道本線「茅ヶ崎」駅から バス8~12分「団地中央」停 |
面積 | 約6,400m² |
募集用途 | 集合住宅 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 40/150、50/150 |
コンフォール茅ヶ崎浜見平
事前PR

用地番号 | D-1(2)街区 |
---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜見平377番9の一部 |
交通アクセス | JR東海道本線「茅ヶ崎」駅から バス8~12分「団地中央」停 |
面積 | 約10,900m² |
募集用途 | 集合住宅等 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 50/150 |
コンフォール茅ヶ崎浜見平
事前PR

用地番号 | F-2街区 |
---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜見平377番18外の一部 |
交通アクセス | JR東海道本線「茅ヶ崎」駅から バス8~12分「団地中央」停 |
面積 | 約1,600m² (開発道路除く) |
募集用途 | 戸建住宅等 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60/150 |
コンフォール茅ヶ崎浜見平
事前PR

用地番号 | F-1街区 |
---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜見平534番2外の一部 |
交通アクセス | JR東海道本線「茅ヶ崎」駅から バス8~12分「団地中央」停 |
面積 | 約1,700m² (開発道路除く) |
募集用途 | 戸建住宅等 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60/150 |
コンフォール茅ヶ崎浜見平
事前PR

用地番号 | K街区 |
---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜見平522番13外の一部 |
交通アクセス | JR東海道本線「茅ヶ崎」駅から バス8~12分「団地中央」停 |
面積 | 約10,400m² |
募集用途 | 戸建住宅等 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60/150 |
コンフォール茅ヶ崎浜見平
事前PR

用地番号 | J-2街区 |
---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜見平496番19 |
交通アクセス | JR東海道本線「茅ヶ崎」駅から バス8~12分「団地中央」停 |
面積 | 約900m² |
募集用途 | 戸建住宅等 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60/150 |
鳶尾団地
事前PR

所在地 | 神奈川県厚木市鳶尾三丁目1番8および1番9の一部 |
---|---|
交通アクセス | 小田急小田原線 「本厚木」駅から 神奈川中央交通バス25分「鳶尾団地」停 徒歩6分 |
面積 | 約12,100m² |
募集用途 | 未定 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60/200 |