コージェネレーションシステム
コージェネレーションシステムとは、電気と熱を同時に発生させて利用するシステムのことで、1つのエネルギーから2つ以上の有効なエネルギーを得られます。発電機の動力源となる原動機にはガスエンジンやガスタービンなどが使用され、稼動時に排出される排ガスや冷却水からの熱を温水として回収し給湯や温水式の床暖房などに利用しています。
熱と電気を有効に利用することによって高いエネルギー効率が得られ、省エネルギーに大きく寄与します。平成2年より21年度末まで10地区約5千戸の住宅において導入しています。

実績・事例
| パレール川崎(1990) | 神奈川県川崎市 | 複合施設 |
| 桜宮リバーシティ(1991) | 大阪府大阪市 | 複合施設 |
| アルーサ北与野(1993) | 埼玉県さいたま市 | 複合施設 |
| 横浜ポートサイド(1994) | 神奈川県横浜市 | 複合施設 |
| サンクレア池下 (1997) | 愛知県名古屋市 | 複合施設 |
| ベルマージュ堺(1999) | 大阪府堺市 | 複合施設 |
| 酉島リバーサイドヒルなぎさ街 (1999) | 大阪府大阪市 | 住棟 |
| HAT神戸・灘の浜(1999) | 兵庫県神戸市 | 住棟 |
| HAT神戸・脇浜(2000) | 兵庫県神戸市 | 住棟 |
| 大川端リバーシティ21II (2000) | 東京都中央区 | 住棟 |
| アクティ汐留 (2004) | 東京都港区 | 住棟 |

