街に、ルネッサンス UR都市機構

これまでの発行実績(都市再生債券)

都市再生機構における財投機関債・公募債の発行実績につきましては、次のとおりです。

都市再生債券(財投機関債・公募債)

回号 発行日 募集開始日 年限 発行額 国債スプレッド 発行要項/証券情報の部
第193回(サステナビリティボンド) R5.12.20 R5.12.8 10年 130億円 T+12bp
第192回(サステナビリティボンド) R5.12.20 R5.12.8 5年 90億円 T+11bp
第191回(ソーシャルボンド) R5.9.22 R5.9.8 40年 50億円 T+19bp
第190回(サステナビリティボンド) R5.9.22 R5.9.8 10年 100億円 T+12bp
第189回(サステナビリティボンド) R5.9.22 R5.9.8 5年 50億円 T+12bp
第188回(ソーシャルボンド) R5.6.23 R5.6.9 20年 100億円 T+9bp
第187回(サステナビリティボンド) R5.6.23 R5.6.9 10年 100億円 T+25bp
第186回(サステナビリティボンド) R5.6.23 R5.6.9 5年 50億円 T+14bp
第185回(ソーシャルボンド) R4.12.16 R4.12.2 40年 50億円 T+21bp
第184回(ソーシャルボンド) R4.12.16 R4.12.2 20年 130億円 T+11.5bp
第183回(ソーシャルボンド) R4.9.16 R4.9.2 50年 30億円 T+25bp
第182回(ソーシャルボンド) R4.9.16 R4.9.2 40年 120億円 T+16bp
第181回(ソーシャルボンド) R4.9.16 R4.9.2 20年 100億円 T+11bp
第180回(ソーシャルボンド) R4.6.17 R4.6.3 50年 50億円 T+24bp
第179回(ソーシャルボンド) R4.6.17 R4.6.3 40年 200億円 T+15bp
第178回(ソーシャルボンド) R4.2.18 R4.2.3 40年 100億円 T+13bp
第177回(ソーシャルボンド) R3.12.17 R3.12.3 40年 100億円 T+14bp
第176回(ソーシャルボンド) R3.12.17 R3.12.3 20年 100億円 T+2.0bp
第175回(ソーシャルボンド) R3.9.17 R3.9.3 40年 100億円 T+15bp
第174回(ソーシャルボンド) R3.9.17 R3.9.3 30年 100億円 T+8bp
第173回(ソーシャルボンド) R3.9.17 R3.9.3 20年 100億円 T+2.5bp
第172回(ソーシャルボンド) R3.6.18 R3.6.4 50年 50億円 T+24bp
第171回(ソーシャルボンド) R3.6.18 R3.6.4 40年 150億円 T+16bp
第170回(ソーシャルボンド) R3.6.18 R3.6.4 20年 100億円 T+3bp
第169回(ソーシャルボンド) R3.2.19 R3.2.3 40年 100億円 T+17bp
第168回(ソーシャルボンド) R2.12.18 R2.12.4 40年 100億円 T+18bp
第167回(ソーシャルボンド) R2.12.18 R2.12.4 20年 100億円 T+4.5bp
第166回(ソーシャルボンド) R2.9.18 R2.9.3 40年 200億円 T+18bp
第165回(ソーシャルボンド) R2.9.18 R2.9.3 30年 100億円 T+10bp
第164回(ソーシャルボンド) R2.9.18 R2.9.3 20年 100億円 T+4.5bp
第163回 R2.6.19 R2.6.10 40年 200億円 T+20bp
第162回 R2.2.19 R2.2.6 40年 100億円 T+21bp
第161回 R1.12.19 R1.12.5 40年 100億円 T+22bp
第160回 R1.12.19 R1.12.5 20年 100億円 T+5.5bp
第159回 R1.9.19 R1.9.4 40年 100億円 -
第158回 R1.9.19 R1.9.4 30年 100億円 -
第157回 R1.9.19 R1.9.4 20年 100億円 -
第156回 R1.6.19 R1.6.6 20年 100億円 T+6.5bp
第155回 R1.5.27 R1.5.16 40年 400億円 T+23bp
第154回 H31.2.28 H31.2.6 40年 100億円 T+24bp
第153回 H30.12.19 H30.12.7 35年 200億円 T+20bp
第152回 H30.12.19 H30.12.7 30年 100億円 T+14bp
第151回 H30.11.22 H30.11.6 40年 250億円 T+24bp
第150回 H30.11.22 H30.11.6 20年 150億円 T+5bp
第149回 H30.9.19 H30.9.7 30年 100億円 T+13bp
第148回 H30.9.19 H30.9.7 20年 100億円 T+6bp
第147回 H30.8.28 H30.8.8 40年 200億円 T+25bp
第146回 H30.6.19 H30.6.6 30年 100億円 T+14bp
第145回 H30.6.19 H30.6.6 20年 100億円 T+6.5bp
第144回 H30.5.25 H30.5.15 40年 200億円 T+25bp
第143回 H30.2.28 H30.2.7 40年 50億円 T+25bp
第142回 H30.2.28 H30.2.7 30年 100億円 T+14bp
第141回 H30.2.28 H30.2.7 20年 50億円 T+4bp
第140回 H29.11.27 H29.11.8 30年 100億円 T+14bp
第139回 H29.11.27 H29.11.8 20年 100億円 T+4bp
第138回 H29.9.19 H29.9.6 30年 100億円 T+14bp
第137回 H29.9.19 H29.9.6 20年 100億円 T+5bp
第136回 H29.6.19 H29.6.8 30年 100億円 T+14bp
第135回 H29.6.19 H29.6.8 20年 100億円 T+5.5bp
第134回 H29.2.28 H29.2.8 30年 100億円 T+14bp
第133回 H29.2.28 H29.2.8 20年 100億円 T+5.5bp
第132回 H28.11.25 H28.11.16 30年 100億円 T+14bp
第131回 H28.11.25 H28.11.16 20年 100億円 T+5.5bp
第130回 H28.11.25 H28.11.16 10年 100億円 T+13.5bp
第129回 H28.9.16 H28.9.8 30年 100億円 T+15bp
第128回 H28.9.16 H28.9.8 20年 100億円 T+5.5bp
第127回 H28.9.16 H28.9.8 10年 100億円 T+13.5bp
第126回 H28.9.16 H28.9.8 5年 100億円 -
第125回 H28.6.17 H28.6.10 30年 100億円 T+19bp
第124回 H28.6.17 H28.6.10 20年 100億円 T+5.5bp
第123回 H28.6.17 H28.6.10 10年 100億円 -
第122回 H28.6.17 H28.6.10 5年 100億円 -
第121回 H28.2.18 H28.2.9 15年 100億円 T+12.5bp
第120回 H28.2.18 H28.2.9 10年 150億円 T+17bp
第119回 H28.2.18 H28.2.9 5年 100億円 -
第118回 H28.2.18 H28.2.9 3年 150億円 -
第117回 H27.11.24 H27.11.12 15年 100億円 T+10.5bp
第116回 H27.11.24 H27.11.12 10年 100億円 T+18bp
第115回 H27.11.24 H27.11.12 5年 100億円 T+12bp
第114回 H27.11.24 H27.11.12 3年 100億円 -
第113回 H27.9.17 H27.9.3 15年 100億円 T+7bp
第112回 H27.9.17 H27.9.3 10年 100億円 T+13bp
第111回 H27.9.17 H27.9.3 5年 100億円 T+9bp
第110回 H27.9.17 H27.9.3 3年 100億円 -
第109回 H27.6.18 H27.6.9 15年 100億円 T+3bp
第108回 H27.6.18 H27.6.9 10年 100億円 T+9.5bp
第107回 H27.6.18 H27.6.9 5年 100億円 T+8bp
第106回 H27.6.18 H27.6.9 3年 100億円 -
第105回 H27.2.19 H27.2.4 15年 100億円 T+4bp
第104回 H27.2.19 H27.2.4 10年 100億円 T+10bp
第103回 H27.2.19 H27.2.4 5年 100億円 T+5bp
第102回 H27.2.19 H27.2.4 3年 100億円 -
第101回 H26.11.21 H26.11.12 15年 100億円 T+4bp
第100回 H26.11.21 H26.11.12 10年 100億円 T+6bp
第99回 H26.11.21 H26.11.12 5年 100億円 T+5bp
第98回 H26.11.21 H26.11.12 3年 100億円 T+4.5bp
第97回 H26.9.18 H26.9.3 15年 200億円 T+6bp
第96回 H26.9.18 H26.9.3 10年 200億円 T+6bp
第95回 H26.9.18 H26.9.3 5年 100億円 T+5bp
第94回 H26.9.18 H26.9.3 3年 100億円 T+4.5bp
第93回 H26.6.19 H26.6.4 15年 200億円 T+8bp
第92回 H26.6.19 H26.6.4 10年 200億円 T+8bp
第91回 H26.6.19 H26.6.4 5年 100億円 T+6bp
第90回 H26.6.19 H26.6.4 3年 100億円 T+5bp
第89回 H26.2.19 H26.2.5 15年 100億円 T+11bp
第88回 H26.2.19 H26.2.5 10年 100億円 T+10bp
第87回 H26.2.19 H26.2.5 5年 100億円 T+7bp
第86回 H26.2.19 H26.2.5 3年 100億円 T+6bp
第85回 H25.11.22 H25.11.8 15年 150億円 T+13bp
第84回 H25.11.22 H25.11.8 10年 100億円 T+11bp
第83回 H25.11.22 H25.11.8 5年 100億円 T+7bp
第82回 H25.11.22 H25.11.8 3年 150億円 T+6bp
第81回 H25.9.19 H25.9.5 10年 150億円 T+7bp
第80回 H25.9.19 H25.9.5 5年 150億円 T+7bp
第79回 H25.9.19 H25.9.5 3年 200億円 T+7bp
第78回 H25.6.19 H25.6.6 15年 100億円 T+6bp
第77回 H25.6.19 H25.6.6 10年 100億円 T+3.5bp
第76回 H25.6.19 H25.6.6 5年 200億円 T+8bp
第75回 H25.6.19 H25.6.6 3年 200億円 T+7bp
第74回 H25.2.7 H25.2.1 10年 150億円 T+3.5bp
第73回 H25.2.7 H25.2.1 5年 100億円 T+8bp
第72回 H25.2.7 H25.2.1 3年 150億円 T+10bp
第71回 H24.11.26 H24.11.9 10年 100億円 T+3.5bp
第70回 H24.11.26 H24.11.9 5年 100億円 T+8bp
第69回 H24.11.26 H24.11.9 3年 200億円 T+10bp
第68回 H24.9.19 H24.9.12 10年 100億円 T+5bp
第67回 H24.9.19 H24.9.12 7年 100億円 T+8bp
第66回 H24.9.19 H24.9.12 5年 100億円 T+8bp
第65回 H24.9.19 H24.9.12 3年 300億円 T+11bp
第64回 H24.6.7 H24.6.1 10年 100億円 T+6bp
第63回 H24.6.7 H24.6.1 5年 150億円 T+9bp
第62回 H24.6.7 H24.6.1 3年 350億円 T+11bp
第61回 H24.2.20 H24.2.10 10年 100億円 T+8bp
第60回 H24.2.20 H24.2.10 5年 100億円 T+10bp
第59回 H24.2.20 H24.2.10 3年 200億円 T+11bp
第58回 H23.11.21 H23.11.11 10年 100億円 T+7bp
第57回 H23.11.21 H23.11.11 5年 150億円 T+8bp
第56回 H23.11.21 H23.11.11 3年 150億円 T+9bp
第55回 H23.9.20 H23.9.9 10年 100億円 T+7bp
第54回 H23.9.20 H23.9.9 5年 100億円 T+8bp
第53回 H23.9.20 H23.9.9 3年 400億円 T+10bp
第52回 H23.6.30 H23.6.21 10年 150億円 T+9bp
第51回 H23.6.30 H23.6.21 5年 100億円 T+10bp
第50回 H23.6.30 H23.6.21 3年 350億円 T+11bp
第49回 H23.2.28 H23.2.17 10年 150億円 T+13bp
第48回 H23.2.28 H23.2.17 5年 150億円 T+11bp
第47回 H23.2.28 H23.2.17 3年 300億円 T+11bp
第46回 H22.11.18 H22.11.9 10年 150億円 T+15bp
第45回 H22.11.18 H22.11.9 5年 150億円 T+12bp
第44回 H22.11.18 H22.11.9 3年 300億円 T+12bp
第43回 H22.9.16 H22.9.7 10年 300億円 T+14bp
第42回 H22.9.16 H22.9.7 5年 150億円 T+13bp
第41回 H22.8.31 H22.8.20 12年 50億円 T+10bp
第40回 H22.8.31 H22.8.20 7年 100億円 T+10bp
第39回 H22.6.17 H22.6.8 10年 100億円 T+11bp
第38回 H22.6.17 H22.6.8 5年 200億円 T+11bp
第37回 H22.6.17 H22.6.8 3年 200億円 T+11bp
第36回 H22.2.26 H22.2.19 10年 100億円 T+14bp
第35回 H22.2.26 H22.2.19 5年 400億円 T+13bp
第34回 H21.11.30 H21.11.20 10年 200億円 T+10bp
第33回 H21.11.30 H21.11.20 5年 300億円 T+10bp
第32回 H21.9.17 H21.9.8 10年 100億円 T+14bp
第31回 H21.9.17 H21.9.8 5年 200億円 T+12bp
第30回 H21.6.22 H21.6.11 10年 150億円 T+20bp
第29回 H21.6.22 H21.6.11 5年 150億円 T+18bp
第28回 H21.2.27 H21.2.20 10年 60億円 T+40bp
第27回 H21.2.27 H21.2.20 5年 100億円 T+38bp
第26回 H21.2.27 H21.2.20 2年 150億円 T+32bp
第25回 H21.1.29 H21.1.16 3年 490億円 T+40bp
第24回 H20.11.25 H20.11.13 10年 210億円 T+43bp
第23回 H20.11.25 H20.11.13 5年 140億円 T+39bp
第22回 H20.11.17 H20.10.29 3年 350億円 T+35bp
第21回 H20.9.25 H20.9.5 10年 200億円 T+27bp
第20回 H20.9.25 H20.9.5 5年 400億円 T+24bp
第19回 H20.6.20 H20.5.29 10年 300億円 T+26bp
第18回 H20.6.20 H20.5.29 5年 300億円 T+22bp
第17回 H20.3.21 H20.3.5 5年 200億円 T+24bp
第16回 H19.11.21 H19.11.8 10年 200億円 T+21bp
第15回 H19.11.21 H19.11.8 5年 200億円 T+17bp
第14回 H19.6.19 H19.5.30 10年 100億円 T+16bp
第13回 H19.6.19 H19.5.30 5年 200億円 T+11bp
第12回 H18.11.27 H18.11.8 5年 500億円 T+25bp
第11回 H17.10.25 H17.10.13 10年 300億円 T+16bp
第10回 H17.10.25 H17.10.13 5年 300億円 T+10bp
第9回 H17.9.29 H17.9.14 7年 100億円 T+12bp
第8回 H17.9.8 H17.8.26 10年 200億円 T+15bp
第7回 H17.9.8 H17.8.26 5年 300億円 T+10bp
第6回 H17.5.16 H17.4.27 10年 200億円 T+17bp
第5回 H17.5.16 H17.4.27 5年 400億円 T+12bp
第4回 H16.10.22 H16.10.8 3年 500億円 T+16bp
第3回 H16.8.11 H16.7.29 20年 200億円 T+44bp
第2回 H16.8.11 H16.7.29 10年 400億円 T+30bp
第1回 H16.8.11 H16.7.29 5年 200億円 T+22bp

なお、旧都市基盤整備公団及び旧地域振興整備公団における財投機関債の発行実績につきましては、次のとおりです。

都市基盤整備債券(旧都市公団・財投機関債)

回号 発行日 募集開始日 年限 発行額 国債スプレッド 発行要項/証券情報の部
第10回 H16.4.20 H16.4.2 10年 150億円 T+35bp
第9回 H16.4.20 H16.4.2 5年 150億円 T+23bp
第8回 H15.12.10 H15.11.26 7年 300億円 T+28bp
第7回 H15.7.22 H15.7.2 10年 300億円 T+14bp
第6回 H15.5.8 H15.4.16 10年 250億円 T+30bp
第5回 H15.5.8 H15.4.16 5年 250億円 T+20bp
第4回 H14.12.20 H14.11.27 10年 300億円 T+38bp
第3回 H14.9.20 H14.9.6 10年 100億円 T+58bp
第2回 H14.9.20 H14.9.6 5年 300億円 T+45bp
第1回 H14.3.18 H14.3.4 3年 250億円 T+72bp

地域振興整備債券(旧地域公団・財投機関債)

回号 発行日 募集開始日 年限 発行額 国債スプレッド 発行要項/証券情報の部
第5回 H16.3.10 H16.2.16 5年 110億円 T+24bp
第4回 H15.6.10 H15.5.26 5年 300億円 T+10bp
第3回 H14.12.4 H14.11.18 5年 220億円 T+25bp
第2回 H14.7.12 H14.6.28 5年 130億円 T+40bp
第1回 H14.3.28 H14.3.13 3年 100億円 T+75bp

メニューを閉じる

メニューを閉じる

ページの先頭へ