H21.10.17〜H21.10.26
第6期更地公募分譲地の申込状況表を掲載します。

第6期分譲の申込み状況をウェブサイトから確認できるようになりました。誠に申し訳ありせんが、更新は1日1回ですので、最新情報はきらりステーションまでご来所いただきご確認ください。
| No | 画地 番号 |
申込 状況 |
|---|---|---|
| 142 | 57-3-1 | 2 |
| 143 | 57-3-2 | 1 |
| 144 | 72-3 | 1 |
| 145 | 72-4 | - |
| 146 | 72-7 | - |
| 147 | 72-8 | - |
| 148 | 72-9 | 1 |
| 149 | 72-15 | - |
| 150 | 72-16 | - |
| 151 | 72-1 | - |
| 152 | 72-2 | 2 |
| 153 | 74-1-2 | - |
| No | 画地 番号 |
申込 状況 |
|---|---|---|
| 154 | 74-1-5 | - |
| 155 | 74-1-14 | 1 |
| 156 | 74-1-15 | 1 |
| 157 | 74-1-16 | - |
| 158 | 36-1-1 | 3 |
| 159 | 36-1-2 | - |
| 160 | 36-1-3 | - |
| 161 | 36-5-1 | - |
| 162 | 36-5-2 | 2 |
| 163 | 36-5-3 | 1 |
| 164 | 36-5-4 | 1 |
| 165 | 36-5-5 | - |
| No | 画地 番号 |
申込 状況 |
|---|---|---|
| 166 | 36-5-6 | 3 |
| 167 | 36-5-7 | 1 |
| 168 | 36-5-8 | 2 |
| 169 | 36-5-9 | 1 |
| 170 | 36-5-10 | 1 |
| 171 | 36-5-11 | 1 |
| 172 | 36-5-12 | 2 |
| 173 | 36-5-13 | - |
| 174 | 45-1-1 | - |
| 175 | 45-1-2 | - |
| 176 | 45-1-3 | 1 |
| 177 | 72-6 | - |
| 178 | 72-13 | - |
平成21年10月26日16時時点の申込みです。
※郵送到着分を含んだ最終結果になります。
H21.9.10
10月17日(土)、18日(日) きらり秋のnew life fair開催!
第6期更地公募分譲スタートを記念して、秋のnew lifeフェアを開催します。ハウスメーカー9社による合同現地案内会も開催!
堀ちえみさんのトークショー、人気のキャラクターショーなど楽しいイベントが盛りだくさんの二日間です。
詳細は下記画像をクリックするか、PDFファイルでご確認ください。


























