[ UR都市機構ホームへ ]

UR都市機構

サイトID

UR都市機構TOP 住まいのご案内 関西エリア > 特別募集住宅のお知らせ
特別募集住宅のお知らせ   ◆特別募集住宅は、不幸にして先住者の方がお部屋の中で亡くなられた住宅です。
●下記住戸は一定期間家賃が半額になります。ただし、事業者契約における複数戸割引制度の適用はありません。
 詳しくは、梅田、なんば、神戸、京都、堺東、奈良、千里、泉北、UR賃貸プラザ枚方、UR賃貸プラザ森之宮、UR賃貸プラザ高槻、  などの各UR営業センター等へお問い合わせください。 ●先着順受付のため、申込時点で空住戸がない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。なお、インターネット及び団地内の  現地案内所では申込受付は行っておりませんので、梅田、なんば、神戸、京都、堺東、奈良、千里、泉北、UR賃貸プラザ枚方、
 UR賃貸プラザ森之宮、UR賃貸プラザ高槻、などの各UR営業センター等でお申込みください。 ●当該住宅のお申込は、契約名義人または同居親族に限ります。ただし、複数戸お借りいただく場合のお申込は、契約名義人または実際に  入居される契約名義人の親族に限ります。 ●平成22年1月29日時点での空家状況をもとに作成しておりますので、下記住戸以外に募集中の住宅がある場合があります。
備考    
単 単身の方でも申込可能 単(男性のみ) 男性単身の方が申込可能
単(女性のみ) 女性単身の方が申込可能 社 事業者が従業員用の社宅として申込可能
複 お一人で複数戸の申込が可能 ハウスシェアリング制度 ハウスシェアリング制度適用が可能
マルチハビテーション制度 マルチハビテーション制度(セカンドハウス利用)適用が可能
平成22年2月1日更新
方面 団地名 所在地 号棟−号室 型式 本来家賃
(円)
割引後家賃
(円)
共益費
(円)
備考
大阪府中部 玉串元町 東大阪市 717 2DK 46,600 23,300 4,070 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 玉串元町 東大阪市 920 2DK 46,600 23,300 4,070 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 加島 大阪市淀川区 1−233 1DK 41,700 20,850 3,610 単
大阪府中部 パークアベニュー長居 大阪市住吉区 506 1DK 62,500 31,250 5,290 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 アーベイン東三国 大阪市淀川区 11−503 2DK 83,100 41,550 5,060 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 サンヴァリエ針中野 大阪市東住吉区 3−807 2DK 73,900 36,950 5,000 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 香里ヶ丘みずき街 枚方市 2−202 2DK 68,600 34,300 5,200 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 香里ヶ丘けやき東街 枚方市 7−702 2LDK 85,600 42,800 5,500 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 金剛 富田林市 24−204 3DK 49,800 24,900 1,740 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 金剛 富田林市 301−502 3DK 48,300 24,150 1,740 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 金剛 富田林市 337−506 2DK 37,600 18,800 1,740 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 春木 岸和田市 2−504 2DK 38,600 19,300 2,350 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 1−1124 1DK 31,300 15,650 2,430 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 1−320 1DK 33,700 16,850 2,430 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 16−202 3K 44,200 22,100 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 2−707 2DK 46,600 23,300 2,430 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 34−301 3DK 48,500 24,250 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 37−501 3K 40,400 20,200 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 46−203 2DK 41,500 20,750 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 61−304 3DK 50,400 25,200 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 66−202 3DK 50,400 25,200 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 66−304 3DK 50,700 25,350 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 71−105 3K 46,700 23,350 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 87−404 3K 43,400 21,700 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 25−204 3K 38,500 19,250 3,080 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 27−104 3K 38,000 19,000 3,080 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 37−402 2DK 33,000 16,500 3,080 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 39−209 2DK 35,800 17,900 3,080 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 46−513 2DK 39,100 19,550 3,080 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 くすの木 泉大津市 1−203 1DK 43,400 21,700 3,200 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 くすの木 泉大津市 2−1303 1LDK 47,800 23,900 3,200 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 光明台 和泉市 26−503 3DK 47,500 23,750 2,410 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 津久野南 堺市西区 3−710 2DK 46,900 23,450 4,000 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 南花台 河内長野市 27−306 3K 46,300 23,150 2,420 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 富雄 奈良市 13−306 2DK 42,600 21,300 2,800 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 中登美第3 奈良市 D29−501 3K 45,900 22,950 2,750 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 中登美第3 奈良市 D43−401 3K 47,600 23,800 2,750 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 中登美第3 奈良市 D51−302 3K 50,100 25,050 2,750 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 平城第2 奈良市 29−505 3K 44,500 22,250 3,160 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 郡山駅前 大和郡山市 1−203 3K 55,200 27,600 2,950 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 高の原駅西 相楽郡木津町 24−104 1DK 54,300 27,150 2,100 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 高の原駅西 相楽郡木津町 4−101 2LDK 69,500 34,750 2,100 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 エルト桜井 桜井市 804 2LDK 63,500 31,750 5,200 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都府 男山 八幡市 A12−303 2DK 44,600 22,300 2,300 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都府 男山 八幡市 A27−507 3K 41,200 20,600 2,300 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都府 男山 八幡市 B15−304 2DK 44,600 22,300 2,300 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都府 男山 八幡市 B46−604 1LDK 46,200 23,100 4,960 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都府 久御山 久世郡久御山町 18−501 3K 55,600 27,800 3,130 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 多聞台 神戸市垂水区 C12−303 2DK 40,500 20,250 1,840 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 多聞台 神戸市垂水区 C21−304 3K 44,600 22,300 1,840 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 明石舞子 明石市 A14−502 3K 42,600 21,300 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 明石舞子 明石市 B17−206 3K 42,600 21,300 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 明石舞子 明石市 B18−503 3K 41,700 20,850 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 明石舞子 明石市 B29−206 3K 42,600 21,300 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 明石舞子 神戸市垂水区 C20−201 2DK 41,000 20,500 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 明石舞子 神戸市垂水区 C29−404 3K 42,600 21,300 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 明石舞子 神戸市垂水区 C46−102 3DK 44,200 22,100 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 鈴蘭台第1 神戸市北区 28−305 2DK 38,500 19,250 2,900 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 鈴蘭台第1 神戸市北区 33−201 3K 40,500 20,250 2,900 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 鈴蘭台第1 神戸市北区 3−408 3DK 44,900 22,450 2,900 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 有野 神戸市北区 B02−304 2DK 30,700 15,350 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 有野 神戸市北区 B39−506 2DK 29,000 14,500 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 鈴蘭台第2 神戸市北区 18−108 3DK 46,200 23,100 2,450 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 鈴蘭台第5 神戸市北区 19−405 2DK 37,100 18,550 2,550 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 鈴蘭台第5 神戸市北区 8−402 3DK 44,400 22,200 2,550 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 兵庫駅前 神戸市兵庫区 1501 1DK 44,500 22,250 3,800 単
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 166−105 3K 48,400 24,200 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 254−502 1DK 44,400 22,200 4,510 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 403−508 3K 47,200 23,600 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 404−202 2DK 45,600 22,800 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 420−503 3K 47,200 23,600 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 506−503 1LDK 46,100 23,050 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 519−501 3K 49,400 24,700 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 花山東 神戸市北区 12−102 2DK 41,000 20,500 3,610 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 花山東 神戸市北区 15−207 3DK

49,000

24,500 3,610 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 花山東 神戸市北区 18−102 2DK

39,600

19,800 3,610 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 花山東 神戸市北区 18−103 2DK

39,800

19,900 3,610 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 ひよどり台中央 神戸市北区 137−309 1LDK 43,500 21,750 3,830 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 名谷 神戸市須磨区 1−401 2DK 51,800 25,900 4,910 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 落合 神戸市須磨区

316−304

3DK 60,500 30,250 2,940 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 落合 神戸市須磨区

329−305

3K 52,200 26,100 2,940 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 落合 神戸市須磨区

346−307

3K 51,500 25,750 2,940 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 ひよどり台 神戸市北区 107−302 3K 44,500 22,250 3,470 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 ひよどり台 神戸市北区 114−505 3DK 46,400 23,200 3,470 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 ひよどり台 神戸市北区 123−504 2DK 39,900 19,950 3,470 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 武庫川 西宮市 1−1010 1DK 45,900 22,950 4,520 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 武庫川 西宮市 12−514 3DK 72,100 36,050 4,520 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 武庫川 西宮市 19−1501 2LDK 69,200 34,600 4,520 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 武庫川 西宮市 2−1502 1LDK 61,600 30,800 4,520 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 武庫川 西宮市 3−1108 1LDK 56,300 28,150 4,520 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 武庫川 西宮市 3−1202 2DK 56,900 28,450 4,520 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 武庫川 西宮市 8−814 2LDK 63,300 31,650 4,520 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 志染 三木市 12−101 3K 38,800 19,400 2,960 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 落合第2 神戸市須磨区 501−408 1DK 49,300 24,650 2,840 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 グリーンヒルズ鷹取 神戸市長田区 1−103 1LDK 80,700 40,350 4,090 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 サンラフレ鳴尾北 西宮市 11−209 2DK 90,900 45,450 4,820 単
兵庫県 グリーンヒルズ東舞子 神戸市垂水区 2−105 2DK 76,800 38,400 3,910 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 サンラフレ明石 明石市 15−102 1DK 55,200 27,600 3,420 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 パークタウン西武庫 尼崎市 5−201 2DK 76,800 38,400 3,970 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 パークタウン西武庫 尼崎市 8−612 2DK 88,100 44,050 3,970 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 パークタウン西武庫 尼崎市 20−401 3LDK 109,000 54,500 3,970 社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 浜甲子園さくら街 西宮市 4−802 2DK 80,200 40,100 3,280 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 浜甲子園さくら街 西宮市 7−304 1DK 62,100 31,050 3,280 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 浜甲子園さくら街 西宮市 7−604 1DK 62,700 31,350 3,280 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 浜甲子園さくら街 西宮市 7−804 1DK 63,000 31,500 3,280 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
次回は平成22年3月1日に更新いたします。
| UR賃貸住宅のメリット」 | お申込みの手引き | 関西エリアTOP |
独立行政法人都市再生機構 西日本支社 募集販売センター 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号(ハービスエントオフィスタワー12・13階)

All Rights Reserved. Copyright (c) 2004--2009 Urban Renaissance Agency.