[ UR都市機構ホームへ ]

UR都市機構

サイトID

UR都市機構TOP 住まいのご案内 関西エリア > 特別募集住宅のお知らせ
特別募集住宅のお知らせ   ◆特別募集住宅は、不幸にして先住者の方がお部屋の中で亡くなられた住宅です。
●下記住戸は一定期間家賃が半額になります。ただし、事業者契約における複数戸割引制度の適用はありません。
 詳しくは、梅田、なんば、神戸、京都、堺東、奈良、千里、泉北、UR賃貸プラザ枚方、UR賃貸プラザ森之宮、UR賃貸プラザ高槻、  などの各UR営業センター等へお問い合わせください。 ●先着順受付のため、申込時点で空住戸がない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。なお、インターネット及び団地内の  現地案内所では申込受付は行っておりませんので、梅田、なんば、神戸、京都、堺東、奈良、千里、泉北、UR賃貸プラザ枚方、
 UR賃貸プラザ森之宮、UR賃貸プラザ高槻、などの各UR営業センター等でお申込みください。 ●当該住宅のお申込は、契約名義人または同居親族に限ります。ただし、複数戸お借りいただく場合のお申込は、契約名義人または実際に  入居される契約名義人の親族に限ります。 ●平成22年8月26日時点での空家状況をもとに作成しておりますので、下記住戸以外に募集中の住宅がある場合があります。
備考    
単 単身の方でも申込可能 単(男性のみ) 男性単身の方が申込可能
単(女性のみ) 女性単身の方が申込可能 社 事業者が従業員用の社宅として申込可能
複 お一人で複数戸の申込が可能 ハウスシェアリング制度 ハウスシェアリング制度適用が可能
マルチハビテーション制度 マルチハビテーション制度(セカンドハウス利用)適用が可能
平成22年9月2日更新
方面 団地名 所在地 号棟−号室 型式 本来家賃
(円)
割引後家賃
(円)
共益費
(円)
備考
大阪府北部 千里桃山台 吹田市 C1−1220 2DK 66,400 33,200 4,040 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府北部 新千里東町 豊中市 C05-106 2DK 69,900 34,950 2,450 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府北部 富田 高槻市 91-402 3DK 57,400 28,700 2,130 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府北部 富田 高槻市 92-108 1LDK 49,500 24,750 2,130 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府北部 富田 高槻市 9-502 3K 51,200 25,600 2,130 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府北部 茨木三島丘ウェスト 茨木市 3-509 3DK 92,200 46,100 2,380 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 中宮町 大阪市旭区 514 2DK 46,800 23,400 2,110 単
大阪府中部 伝法 大阪市此花区 4−324 1DK 36,700 18,350 4,450 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 伝法 大阪市此花区 4−421 1DK 36,700 18,350 4,450 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 伝法 大阪市此花区 4−622 1DK 36,900 18,450 4,450 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 千鳥橋 大阪市此花区 2−917 2DK 53,300 26,650 5,260 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 寝屋川 寝屋川市 C53−203 2DK 45,200 22,600 2,880 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 千島 大阪市大正区 1−1161 1DK 40,200 20,100 4,790 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 千島 大阪市大正区 2−229 1DK 41,200 20,600 4,790 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 千島 大阪市大正区 3−628 1DK 42,700 21,350 4,790 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 千島 大阪市大正区 4−626 1LDK 59,900 29,950 4,790 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 南港ひかりの 大阪市住之江区 12−609 3DK 61,200 30,600 4,850 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 南港ひかりの 大阪市住之江区 16−1021 2DK 50,500 25,250 4,850 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 南新田 大東市 14−101 3LDK 64,400 32,200 3,850 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 リバーサイドほんじょう 大阪市北区 4-207 1DK 55,700 27,850 3,460 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 さざなみプラザ 大阪市北区 23−809 2DK 80,000 40,000 5,760 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 サンヴァリエ苅田 大阪市住吉区 5-304 3DK 89,100 44,550 4,400 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 アーベイン天王寺 大阪市阿倍野区 22-605 3LDK 136,000 68,000 4,630 社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 アーベイン東三国 大阪市淀川区 11-403 2DK 83,100 41,550 5,060 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 アーベインなんば 大阪市浪速区 1013 2LDK 122,900 61,450 6,500 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 助松 泉大津市 44−108 1DK 29,600 14,800 2,130 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 金剛 富田林市 24−204 3DK 49,800 24,900 1,740 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 春木 岸和田市 10−202 3DK 49,900 24,950 2,350 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 16−202 3K 44,200 22,100 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 34−301 3DK 48,500 24,250 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 46−203 2DK 41,500 20,750 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 61−304 3DK 50,400 25,200 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 66−202 3DK 50,400 25,200 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 66−304 3DK 50,700 25,350 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 71−105 3K 46,700 23,350 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉北竹城台二丁 堺市南区 1−25−202 3K 43,800 21,900 2,150 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 13−103 3DK 40,900 20,450 2,640 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 21−302 2DK 35,800 17,900 2,640 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 25−204 3K 38,500 19,250 2,640 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 27−104 3K 38,000 19,000 2,640 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 35−101 2DK 33,600 16,800 2,640 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 37−402 2DK 33,000 16,500 2,640 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 39−209 2DK 35,800 17,900 2,640 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 46−513 2DK 39,100 19,550 2,640 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 50−704 2DK 44,300 22,150 4,130 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 51−605 2DK 43,200 21,600 4,130 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉北庭代台2丁 堺市南区 10−4−104 3K 47,400 23,700 2,550 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 南花台 河内長野市 27−306 3K 46,300 23,150 2,420 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 中登美第3 奈良市 D29−501 3K 45,900 22,950 2,750 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 中登美第3 奈良市 D43−401 3K 47,600 23,800 2,750 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 中登美第3 奈良市 D51−302 3K 50,100 25,050 2,750 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 郡山駅前 大和郡山市 1−203 3K 55,200 27,600 2,950 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 高の原駅西 木津川市 24−104 1DK 54,300 27,150 2,100 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 エルト桜井 桜井市 804 2LDK 63,500 31,750 5,200 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都・滋賀 男山 八幡市 B15−304 2DK 44,600 22,300 2,300 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都・滋賀 男山 八幡市 B39−405 2DK 44,600 22,300 2,300 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都・滋賀 男山 八幡市 B44−102 2DK 45,500 22,750 2,300 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都・滋賀 男山 八幡市 B46−604 1LDK 46,200 23,100 4,960 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都・滋賀 男山 八幡市 B48−1001 2DK 44,600 22,300 4,960 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都・滋賀 男山 八幡市 D17−304 2DK 45,000 22,500 2,300 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都・滋賀 醍醐石田 京都市伏見区 18−504 2DK 47,700 23,850 3,640 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都・滋賀 久御山 久世郡久御山町 18−501 3K 55,600  27,800 3,130 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都・滋賀 洛西新林 京都市西京区 27−502 2DK 56,800 28,400 3,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都・滋賀 壬生坊城第2 京都市中京区 4−303 2DK 63,500 31,750 4,850 単
京都・滋賀 洛西境谷東 京都市西京区 7−1301 3LDK 73,900 36,950 4,100 社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 浜甲子園 西宮市 120−202 3K 54,600 27,300 1,900 単
兵庫県 浜甲子園 西宮市 128−201 2K 48,200 24,100 1,900 単
兵庫県 浜甲子園 西宮市 135−402 3K 54,700 27,350 1,900 単
兵庫県 多聞台 神戸市垂水区 C09−101 3K 42,700 21,350 1,840 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 多聞台 神戸市垂水区 C12−303 2DK 40,500 20,250 1,840 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 多聞台 神戸市垂水区 C20−501 3K 43,400 21,700 1,840 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 多聞台 神戸市垂水区 C21−304 3K 44,600 22,300 1,840 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 逆瀬川 宝塚市 10−102 2DK 48,700 24,350 2,440 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 逆瀬川 宝塚市 10−502 1LDK 49,700 24,850 2,440 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 上高丸 神戸市垂水区 8−306 2DK 38,400 19,200 2,030 単
兵庫県 明石舞子 明石市 B17−206 3K 42,600 21,300 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 明石舞子 明石市 B18−503 3K 41,700 20,850 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 明石舞子 明石市 B29−206 3K 42,600 21,300 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 明石舞子 神戸市垂水区 C25−511 3DK 44,200 22,100 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 明石舞子 神戸市垂水区 C29−404 3K 42,600 21,300 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 鈴蘭台第1 神戸市北区 14−202 3K 40,500 20,250 2,900 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 有野 神戸市北区 B46−508 3K 32,700  16,350 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 鈴蘭台第2 神戸市北区 18−108 3DK 46,200 23,100 2,450 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 鈴蘭台第5 神戸市北区 22−304 3DK 44,300 22,150 2,550 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 鈴蘭台第5 神戸市北区 8−402 3DK 44,400 22,200 2,550 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 166−105 3K 48,400 24,200 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 254−502 1DK 44,400 22,200 4,510 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 404−202 2DK 45,600 22,800 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 506−205 2DK 48,200 24,100 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 506−503 1LDK 46,100 23,050 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 大久保東第2 明石市 30−206 2DK 41,100 20,550 2,330 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 花山東 神戸市北区 12−102 2DK 41,000 20,500 3,610 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 花山東 神戸市北区 18−102 2DK

39,600

19,800 3,610 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 花山東 神戸市北区 18−103 2DK

39,800

19,900 3,610 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 花山東 神戸市北区 25−208

1DK

33,100

16,550 3,610 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 ひよどり台中央 神戸市北区 137−309 1LDK 43,500 21,750 3,830 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 名谷 神戸市須磨区 1−401 2DK 51,800 25,900 4,910 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 ひよどり台 神戸市北区 107−302 3K 44,500 22,250 3,470 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 ひよどり台 神戸市北区 114−505 3DK 46,400 23,200 3,470 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 武庫川 西宮市 1−705 1DK 45,500 22,750 4,520 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 武庫川 西宮市 1−907 1DK 45,900 22,950 4,520 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 武庫川 西宮市 2−1502 1LDK 61,600 30,800 4,520 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 武庫川 西宮市 2-613 2DK 59,700 29,850 4,520 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 中山五月台 宝塚市 19−203 3DK 54,400 27,200 3,010 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 中山五月台 宝塚市 8−103 3DK 54,300 27,150 3,010 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 グリーンヒルズ鷹取 神戸市長田区 1−103 1LDK 80,700 40,350 4,090 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 キャナルタウンウェスト 神戸市兵庫区 10-205 1DK 74,900 37,450 3,890 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
次回は平成22年10月1日に更新いたします。
| UR賃貸住宅のメリット」 | お申込みの手引き | 関西エリアTOP |
独立行政法人都市再生機構 西日本支社 募集販売センター 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号(ハービスエントオフィスタワー12・13階)

All Rights Reserved. Copyright (c) 2004--2010 Urban Renaissance Agency.