[ UR都市機構ホームへ ]

UR都市機構

サイトID

UR都市機構TOP 住まいのご案内 関西エリア > 特別募集住宅のお知らせ
特別募集住宅のお知らせ   ◆特別募集住宅は、不幸にして先住者の方がお部屋の中で亡くなられた住宅です。
●下記住戸は一定期間家賃が半額になります。ただし、事業者契約における複数戸割引制度の適用はありません。
 詳しくは、梅田、なんば、神戸、京都、堺東、奈良、千里、泉北、UR賃貸プラザ枚方、UR賃貸プラザ森之宮、UR賃貸プラザ高槻、  などの各UR営業センター等へお問い合わせください。 ●先着順受付のため、申込時点で空住戸がない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。なお、インターネット及び団地内の  現地案内所では申込受付は行っておりませんので、梅田、なんば、神戸、京都、堺東、奈良、千里、泉北、UR賃貸プラザ枚方、
 UR賃貸プラザ森之宮、UR賃貸プラザ高槻、などの各UR営業センター等でお申込みください。 ●当該住宅のお申込は、契約名義人または同居親族に限ります。ただし、複数戸お借りいただく場合のお申込は、契約名義人または実際に  入居される契約名義人の親族に限ります。 ●平成21年10月28日時点での空家状況をもとに作成しておりますので、下記住戸以外に募集中の住宅がある場合があります。
備考    
単 単身の方でも申込可能 単(男性のみ) 男性単身の方が申込可能
単(女性のみ) 女性単身の方が申込可能 社 事業者が従業員用の社宅として申込可能
複 お一人で複数戸の申込が可能 ハウスシェアリング制度 ハウスシェアリング制度適用が可能
マルチハビテーション制度 マルチハビテーション制度(セカンドハウス利用)適用が可能
平成21年11月2日更新
方面 団地名 所在地 号棟−号室 型式 本来家賃
(円)
割引後家賃
(円)
共益費
(円)
備考
大阪府北部 新千里西町 豊中市 C03−307 4K 89,400 44,700 2,130 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府北部 鳥飼野々2丁目 摂津市 5−302 3DK 63,100 31,550 5,050 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府北部 アルビス旭ヶ丘 豊中市 7−3−301 2LDK 87,000 43,500 3,950 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府北部 シティコート服部 豊中市 14−207 1LDK 81,300 40,650 4,220 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府北部 シャレール東豊中 豊中市 16−502 2DK 89,000 44,500 3,800 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 南港前 大阪市住之江区 2−219 2DK 51,500 25,750 4,310 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 南港前 大阪市住之江区 4−631 1DK 38,200 19,100 4,310 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 森之宮第2 大阪市城東区 6−1448 3LDK 112,400 56,200 6,610 社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 香里ヶ丘みずき街 枚方市 2−202 2DK 68,600 34,300 5,200 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 香里ヶ丘けやき東街 枚方市 7−702 2LDK 85,600 42,800 5,500 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府中部 香里ヶ丘さくらぎ街 枚方市 5−206 1DK 57,600 28,800 4,800 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 助松 泉大津市 55−507 1DK 29,400 14,700 2,130 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 金剛 富田林市 301−502 3DK 48,300 24,150 1,740 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 春木 岸和田市 2−504 2DK 38,600 19,300 2,350 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 1−320 1DK 33,700 16,850 2,430 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 34−301 3DK 48,500 24,250 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 37−501 3K 40,400 20,200 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 46−203 2DK 41,500 20,750 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 61−304 3DK 50,400 25,200 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 66−304 3DK 50,700 25,350 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 71−105 3K 46,700 23,350 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 鶴山台 和泉市 87−404 3K 43,400 21,700 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 25−204 3K 38,500 19,250 3,080 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 27−104 3K 38,000 19,000 3,080 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 37−402 2DK 33,000 16,500 3,080 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 39−209 2DK 35,800 17,900 3,080 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南一丘 泉南市 46−513 2DK 39,100 19,550 3,080 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉北庭代台2丁 堺市南区 10−1−201 3K 46,000 23,000 2,550 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 くすの木 泉大津市 1−203 1DK 43,400 21,700 3,200 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 くすの木 泉大津市 2−1303 1LDK 47,800 23,900 3,200 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 くすの木 泉大津市 2−1409 2DK 47,400 23,700 3,200 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 光明台 和泉市 26−503 3DK 47,500 23,750 2,410 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉北鴨谷台3丁 堺市南区 3−3−115 2DK 56,800 28,400 4,510 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 泉南尾崎 阪南市 11−403 3DK 44,700 22,350 3,910 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 津久野南 堺市西区 3−710 2DK 46,900 23,450 4,000 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 南花台 河内長野市 27−306 3K 46,300 23,150 2,420 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
大阪府南部 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区 2−102 2DK 81,100 40,550 3,880 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 中登美第3 奈良市 D29−501 3K 47,500 23,750 2,750 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 中登美第3 奈良市 D43−401 3K 49,100 24,550 2,750 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 中登美第3 奈良市 D51−302 3K 50,100 25,050 2,750 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 平城第2 奈良市 29−505 3K 44,500 22,250 3,160 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 郡山駅前 大和郡山市 1−203 3K 55,200 27,600 2,950 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
奈良県 奈良・紀寺 奈良市 7−504 3DK 72,900 36,450 4,760 単
京都府 男山 八幡市 A27−507 3K 41,200 20,600 2,300 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都府 男山 八幡市 B15−304 2DK 44,600 22,300 2,300 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都府 男山 八幡市 B46−604 1LDK 46,200 23,100 4,960 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
滋賀県 びわ湖美空 大津市 1−106 3K 46,700 23,350 3,330 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
滋賀県 びわ湖美空 大津市 5−402 3K 45,300 22,650 3,330 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都府 洛西新林 京都市西京区 29−703 2DK 55,500 27,750

3,250

単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都府 向島 京都市伏見区 6−1−1415 2LDK 59,900 29,950 3,500 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都府 向島 京都市伏見区 6−1−321 2DK 52,400 26,200 3,500 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
滋賀県 びわ湖美空第2 大津市 13−102 3LDK 70,600 35,300 3,330 社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都府 洛西新林北 京都市西京区 11−204 3DK 63,600 31,800

3,440

単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
京都府 グリーンタウン槙島 宇治市 305−204 2DK 64,900 32,450 3,450 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 多聞台 神戸市垂水区 C21−304 3K 44,600 22,300 1,840 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 明石舞子 明石市 A14−502 3K 42,600 21,300 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 明石舞子 明石市 B29−206 3K 42,600 21,300 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 明石舞子 神戸市垂水区 C20−201 2DK 41,000 20,500 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 明石舞子 神戸市垂水区 C29−404 3K 42,600 21,300 2,020 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 鈴蘭台第1 神戸市北区 28−305 2DK 38,500 19,250 2,900 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 鈴蘭台第1 神戸市北区 3−408 3DK 44,900 22,450 2,900 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 有野 神戸市北区 B02−304 2DK 30,700 15,350 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 有野 神戸市北区 B39−506 2DK 29,000 14,500 2,250 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 鈴蘭台第2 神戸市北区 18−108 3DK 46,200 23,100 2,450 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 166−105 3K 48,400 24,200 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 254−502 1DK 44,400 22,200 4,510 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 403−508 3K 47,200 23,600 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 404−202 2DK 45,600 22,800 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 420−503 3K 47,200 23,600 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 506−503 1LDK 46,100 23,050 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 新多聞 神戸市垂水区 519−501 3K 49,400 24,700 2,170 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 花山東 神戸市北区 12−102 2DK 41,000 20,500 3,610 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 花山東 神戸市北区 15−207 3DK

49,000

24,500 3,610 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 花山東 神戸市北区 18−103 2DK

39,800

19,900 3,610 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 花山東 神戸市北区 20−608 3K 44,900 22,450 3,610 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 ひよどり台中央 神戸市北区 137−309 1LDK 43,500 21,750 3,830 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 ひよどり台 神戸市北区 118−102 2DK 41,500 20,750 3,470 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 ひよどり台 神戸市北区 123−504 2DK 39,900 19,950 3,470 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 志染 三木市 12−101 3K 38,800 19,400 2,960 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 落合第2 神戸市須磨区 501−408 1DK 49,300 24,650 2,840 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 グリーンヒルズ鷹取 神戸市長田区 1−103 1LDK 80,700 40,350 4,090 単社複ハウスシェアリング制度マルチハビテーション制度
兵庫県 グリーンヒルズ東舞子 神戸市垂水区 2−105 2DK 76,800 38,400 3,910 単
次回は平成21年12月1日に更新いたします。
| UR賃貸住宅のメリット」 | お申込みの手引き | 関西エリアTOP |
独立行政法人都市再生機構 西日本支社 募集販売センター 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号(ハービスエントオフィスタワー12・13階)

All Rights Reserved. Copyright (c) 2004--2009 Urban Renaissance Agency.