![]() |
地域 |
団 地 名 |
改定内容 |
型式 |
値下げ額(円) |
値下げ後の家賃(円) |
|
大阪府北部 |
鳥飼野々2丁目 | 2LDK | ▲1,300〜▲2,600 | 60,000〜64,300 | |
| 3DK | ▲1,300〜▲2,600 | 59,600〜64,300 | |||
| 大阪府中部 | 酉島リバーサイドヒル なぎさ街 |
2LDK | ▲3,400〜▲6,000 | 77,800〜115,500 | |
| 3DK | ▲3,500〜▲3,700 | 82,000〜88,700 | |||
| 3LDK | ▲3,500〜▲7,000 | 82,500〜131,500 | |||
| 4LDK | ▲4,200〜▲6,400 | 99,900〜120,400 | |||
|
大阪府南部 |
藤沢台第5 | 3LDK | ▲4,400〜▲8,300 | 70,000〜84,900 | |
| 4LDK | ▲2,800〜▲11,400 | 72,900〜89,000 | |||
| 津田北町 | 4LDK | ▲4,200〜▲4,400 | 79,300〜89,200 | ||
京都府 |
久御山 | 2DK | ▲2,500〜▲4,600 | 43,500〜58,300 | |
| 3K | ▲2,900〜▲4,600 | 48,900〜58,700 | |||
| 4LDK | ▲4,300〜▲6,600 | 72,100〜83,400 | |||
| 洛西新林 | 2DK | ▲1,100〜▲1,300 | 49,200〜56,800 | ||
| 3DK | ▲1,400 | 56,900〜67,600 | |||
| 洛西境谷東 | 2LDK | ▲1,500 | 63,300〜67,500 | ||
| 3DK | ▲1,500 | 63,100〜72,200 | |||
| 洛西新林北 | 2LDK | ▲1,300〜▲1,400 | 60,500〜68,700 | ||
| 3DK | ▲1,300〜▲1,400 | 55,200〜70,400 | |||
| 保津川 | 5LDK | ▲6,300〜▲7,100 | 71,100〜81,200 | ||
| 奈良県 | 平城右京 | 3LDK | ▲2,600〜▲2,700 | 73,200〜86,700 | |
| 平城左京 | 4LDK | ▲4,100〜▲4,400 | 73,900〜85,800 | ||
| 奈良・学園前 | 1DK | ▲1,700〜▲1,900 | 69,300〜90,600 | ||
| 2LDK | ▲5,200〜▲8,000 | 96,400〜115,200 | |||
| 3DK | ▲2,200〜▲5,100 | 98,900〜119,500 | |||
| 3LDK | ▲6,300〜▲9,600 | 110,700〜128,400 | |||
| 4LDK | ▲3,200〜▲3,400 | 126,100〜156,900 | |||
| 兵庫県 | 芦屋朝日ケ丘 | 1LDK | ▲9,300〜▲13,900 | 74,800〜85,300 | |
| 2LDK | ▲9,600〜▲14,900 | 79,400〜106,400 | |||
| フレール芦屋朝日ケ丘 | 1LDK | ▲6,500〜▲7,200 | 73,900〜81,800 | ||
| 2LDK | ▲8,400〜▲9,100 | 95,500〜103,500 | |||
| 3DK | ▲8,600〜▲9,100 | 98,600〜104,200 | |||
| グリーンヒルズ東山台 | 2LDK | ▲3,600〜▲3,900 | 84,300〜91,200 | ||
| 3LDK | ▲5,700〜▲7,100 | 89,100〜110,400 | |||
| 花山東 | 1LDK | ▲2,200〜▲2,300 | 38,600〜51,300 | ||
| 2DK | ▲2,200〜▲2,300 | 37,400〜40,100 | |||
| タウンハウス岩岡 | 3LDK | ▲1,900〜▲2,200 | 61,000〜70,800 |
地域 |
団 地 名 |
改定内容 |
型式 |
値下げ額(円) |
値下げ後の家賃(円) |
| 大阪府中部 | ポートサイド築港 | 2DK | ▲3,600〜▲4,200 |
66,500〜78,300 |
|
| 2LDK | ▲1,800〜▲1,900 |
84,300〜85,500 |
|||
| 3DK | ▲3,300〜▲4,600 |
78,100〜85,200 |
|||
| 3LDK | ▲4,700〜▲7,400 |
88,100〜97,800 |
|||
| 4LDK | ▲9,000〜▲9,400 |
101,400〜106,100 |
関西で賃貸住宅を探すなら、お得な物件たくさんのUR賃貸住宅の関西エリアで!
UR賃貸住宅の関西エリアでは、大阪、兵庫、神戸、京都、滋賀、奈良、三重、和歌山エリアのお得な賃貸住宅をたくさんご紹介!都心のマンションタイプから緑豊かな郊外型の物件まで、豊富な物件を取り揃えています。各種制度やメリット、安心・安全のサービス、サポートも充実!