約743haのスケールを誇るビッグプロジェクト。
※この土地利用計画図(案)はマスタープランであり、将来変更されることがあります。
「住む」・「働く」・「憩う」 バランスのとれた街づくり計画。
| 事業概要 | |
| 事業名称 | 北部大阪都市計画事業 国際文化公園都市特定土地区画整理事業 |
|---|---|
| 事業手法 | 特定土地区画整理事業 |
| 事業主体 | 独立行政法人都市再生機構 |
| 所在地 | 大阪府茨木市・箕面市の各一部 |
| 施行面積 | 約742.6 ha |
| 減歩率 | 平均減歩率51.7%(公共減歩率30.3%、保留地減歩率21.4%) |
| 施行期間 | 平成6年9月8日〜平成25年3月31日 |
| 計画面積 | |
| 茨木市域 | 579 ha |
|---|---|
| 箕面市域 | 164 ha |
| 計 | 743 ha |
| 計画人口 | |
| 居住人口 | 50,000人(16,700戸) |
|---|---|
| 施設人口 | 24,000人 |
| 土地利用計画表 | |||
| 種別 | 面積 (ha) |
構成比率 (%) |
|
|---|---|---|---|
| 公共施設用地 | 道路 | 107.2 | 14.4 |
| 公園・緑地 | 119.8 | 16.1 | |
| 河川・水路 | 15.8 | 2.2 | |
| 小計 | 242.8 | 32.7 | |
| 公益的施設用地 | 教育施設 | 26.6 | 3.6 |
| 行政商業等施設 | 17.1 | 2.3 | |
| その他施設 | 11.1 | 1.5 | |
| 小計 | 54.8 | 7.4 | |
| 住宅用地 | 計画住宅 (中高層等) |
84.6 | 11.4 |
| 計画住宅 (戸建等) |
83.1 | 11.2 | |
| 一般住宅 | 74.8 | 10.1 | |
| 共同住宅区 | 6.2 | 0.8 | |
| 集合農地区 | 4.8 | 0.6 | |
| 小計 | 253.5 | 34.1 | |
| 誘致施設用地 | 国際文化施設地区1 | 33.2 | 4.5 |
| 国際文化施設地区2 | 29.6 | 4.0 | |
| 施設導入地区 | 128.7 | 17.3 | |
| 小計 | 191.5 | 25.8 | |
| 合計 | 約743 ha | ||