宮沢賢治と花巻温泉、わんこそばで有名な花巻市の北東部に整備された北東北の物流拠点。東北自動車道・釜石自動車道花巻空港I.Cと花巻空港に隣接、JR 東北新幹線新花巻駅まで約3kmと高速交通アクセスに優れています。釜石自動車道の仙人峠道路が開通し、釜石港まで約2時間30分、建設中の花巻空港新ターミナルも平成21年4月に供用開始し、ますます利便性の向上が期待できます。
| 北地区 (空港南一丁目) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 単位 |
土地の 地番 |
面積 (m2) |
分譲 | 賃貸(期間10〜30年) | 月額賃料単価 | 備考 | ||||
| 単価 (円/m2) |
価格 (円) |
年間賃料 (円) |
月額賃料 (円) |
保証金 (円) (注1) |
(円/m2) | (円/坪) | ||||
| A-1 | 15番 | 7,045.11 | 8,200 | 57,769,902 | 4,044,000 | 337,000 | 6,066,000 | 48 | 159 | |
| 南地区 (空港南二丁目) | ||||||||||
| 募集 単位 |
土地の 地番 |
面積 (m2) |
分譲 | 賃貸(期間10〜30年) | 月額賃料単価 | 備考 | ||||
| 単価 (円/m2) |
価格 (円) |
年間賃料 (円) |
月額賃料 (円) |
保証金 (円) (注1) |
(円/m2) | (円/坪) | ||||
| E-4-1 | 7番1 | 7,113.41 | 8,500 | 60,463,985 | 4,208,400 | 350,700 | 6,312,600 | 50 | 163 | |
| G-3 | 30番・24番2 | 4,296.95 | 8,500 | 36,524,075 | 2,542,800 | 211,900 | 3,814,200 | 50 | 164 | |
| G-5 | 25番5 | 2,591.21 | 8,700 | 22,543,527 | 1,569,600 | 130,800 | 2,354,400 | 51 | 167 | |
注1) 保証金は、月額賃料の18か月分です。
| 団地の名称 | 花巻流通業務団地(通称「花巻流通団地」) |
|---|---|
| 事業の目的 | ◆北東北における物流機能の強化 ◆花巻都市圏における都市機能の強化 |
| 事業主体 | 独立行政法人 都市再生機構 |
| 事業の手法 | 流通業務団地造成事業(流通業務市街地の整備に関する法律) ●岩手県、花巻市が公団に事業要請(H10.10) ●事業実施基本計画の承認(H11.3) ●都市計画事業の承認(H12.3) ●造成工事に着手(H12.5) ●分譲開始(H14.4) |
| 開発の面積 | 全体:約37ha(北地区:約23ha、南地区:約14ha) |
| 団地の位置 | 岩手県花巻市空港南1丁目(北地区)、2丁目(南地区) ●花巻市中心部より北東へ3km ●花巻空港に隣接 ●東北横断自動車道花巻空港I.C.に隣接 ●東北新幹線新花巻駅より西へ約3.5km |
| 各種規制等 | ◆都市計画「流通業務地区」(地域地区) ◆都市計画「流通業務団地」(都市施設) ◆都市計画「準工業地域」(用途地域) ◆建ぺい率60%、容積率200% ◆流通業務市街地の整備に関する法律(流市法)に基づき、建設可能施設には、一定の制限があります ◆花巻空港隣接地につき、建築物等については航空法に基づく高さ制限があります ◆県道東和花巻温泉線沿いの宅地には、都市計画法に基づいて緩衝帯を確保する必要があります |
| 道路 | 北地区:幅員17m、南地区:幅員12m |
| 公園 | 団地内に2カ所(北地区と南地区に各1カ所) |
| 用水 | 花巻市上水道により供給(約690m3/日) |
| 排水 | 花巻市公共下水道により排水(BOD600ppm以下) |
| 電力・通信 | 東北電力、NTTにより供給 |
| 対象業種及び建設期間 | 流通業務施設(貨物取扱施設、倉庫、荷捌き場、配送センター等) 利便施設(コンビニ等)の立地も可能です。 一部加工等を行う場合も相談に応じます。 対象業種については、お気軽にご相談下さい。 なお契約後5年以内に施設を建設して下さい。 |
|---|---|
| 分譲区画 | 1区画の面積は、約2,591m2〜7,113m2 ※ 区画分割等については、ご相談下さい。 |
| 分譲単価 | 価格 8,200円/m2〜8,700円/m2 |
| 支払方法 | 一括払い、分割払いの選択が可能 |
| 賃貸区画 | 全ての区画が賃貸可能 |
|---|---|
| 賃貸期間 | 10年間 〜 30年間 |
| 賃料 | 159円/月坪 〜 167円/月坪 |
| 保証金 | 月額賃料の18ヶ月分 |
※各種制度には具体的な要件がありますので、詳細はお尋ね下さい。
| 区分 | 機関 | 支援措置 | 制度の概要 |
|---|---|---|---|
| 税別 | 国 | 特定資産買換特例 | 流通業務地区外の資産を譲渡し、流通業務地区内の土地を取得した場合、取得税・法人税の課税の特例が認められる場合があります |
| 花巻市 | 特別土地保有税の非課税 | 一定の流通業務施設の用に供する土地について非課税となります | |
| 補助金 | 花巻市 | 流通業務施設立地奨励補助金【制度新設】 | 流通業務施設を新設し、投下固定資本2,500万円以上、新規常用雇用5人以上の場合、固定資産税(土地・建物・設備)3カ年相当額(上限1億円)を、2カ年に分割して交付します |
| 融資 | 岩手県 | 企業立地促進資金貸付 | 新設は設備投資額が1億円以上、増設は投資額1億円又は従業員10名以上の雇用増。総投資額の80%以内で上限3億円(貸付期間10年) ※貸付承認時は花巻市の利子補給金を3年間助成(補給金限度3億円) |
| 花巻市 | 地域総合設備資金貸付(ふるさと財団融資) | 設備投資額2,500万円以上、新規常用雇用5人以上の場合、建物・設備の取得費用に係る民間金融機関等からの借入金額の20%(花巻市:上限7億円)を上限とする融資です。無利子、貸付期間15年(5年据置期間を含む)です | |
| 花巻市 | 中小企業振興融資 | 花巻市に事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいる等の条件を満たしている場合、設備資金20百万円、開業資金13百万円を上限とする融資です | |
| 政府系金融機関 | 各種優遇制度 | ・日本政策投資銀行による流通効率化関連融資 ・中小企業金融公庫による物流近代化資金 ・中小企業基盤整備機構による高度化事業 |
