[ UR都市機構ホームへ ]

UR都市機構

IR情報

検索オプション

UR都市機構ホーム > UR都市機構について > IR情報 > 政府保証債 > これまでの発行実績
ここから企業情報メニューです

IR情報

ここから本文です

これまでの発行実績(政府保証債)

都市再生機構における政府保証債の発行実績につきましては、次の通りです。

都市再生債券(政府保証債)
回号
発行日
募集開始日
年限
発行額
発行要項
第23回 H23.12.19 H23.12.6 4年 500億円   詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第22回 H23.3.30 H23.3.23 4年 800億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第21回 H22.12.9 H22.11.26 2年 1,000億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第20回 H22.8.20 H22.8.6 2年 900億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第19回 H22.6.18 H22.6.4 2年 900億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第18回 H21.8.20 H21.7.31 3年 700億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第17回 H21.6.19 H21.5.29 3年 700億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第16回 H21.1.29 H21.1.22 4年 1,000億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第15回 H20.12.19 H20.12.3 4年 1,000億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第14回 H20.8.20 H20.7.31 4年 1,000億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第13回 H20.6.20 H20.6.4 4年 1,000億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第12回 H20.2.20 H20.2.6 4年 700億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第11回 H19.12.20 H19.11.30 4年 700億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第10回 H19.8.17 H19.7.27 4年 700億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第9回 H19.6.19 H19.5.25 4年 700億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第8回 H19.3.12 H19.2.23 4年 700億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第7回 H18.12.19 H18.11.29 4年 700億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第6回 H18.8.10 H18.7.28 4年 700億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第5回 H18.6.6 H18.5.24 4年 700億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第4回 H18.3.2 H18.2.17 3年 500億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第3回 H17.12.2 H17.11.18 3年 500億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第2回 H17.11.2 H17.10.20 3年 500億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
第1回 H17.8.2 H17.7.20 3年 500億円 詳細は、こちらをご覧ください。 新しいウインドウを開きます。
ここからカテゴリーメニューです
独立行政法人都市再生機構 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 (横浜アイランドタワー)

All Rights Reserved. Copyright (c) 2004--2011 Urban Renaissance Agency.